Skåne serien 2005 | ||||||||||||
Vellinge Hästsportförening | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Vellinge Hästsportförening-laget | 167,00 | 1 | 97,99 | 2 | 264,99 | 1 | |||||
1 | 22 | Steen Jenny | A | 48,00 | 1 | 31,35 | 5 | 79,35 | 1 | |||
1 | 25 | Skjöld Olof | H | 59,00 | 3 | 33,38 | 9 | 92,38 | 3 | |||
1 | 27 | Kvist Camilla | B | 60,00 | 4 | 33,26 | 8 | 93,26 | 4 | |||
Skånska Körsällskapet | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Skånska Körsällskapet-laget | 181,00 | 2 | 89,72 | 1 | 270,72 | 2 | |||||
2 | 8 | Frost Gunlög | A | 48,00 | 1 | 31,35 | 5 | 79,35 | 1 | |||
2 | 9 | Andersson Anna | B | 79,00 | 22 | 29,04 | 1 | 108,04 | 13 | |||
2 | 11 | Holmlund Lars-Peter | B | 63,00 | 6 | 30,94 | 3 | 93,94 | 5 | |||
2 | 13 | Hagström Sune | H | 70,00 | 13 | 29,74 | 2 | 99,74 | 7 | |||
Blekinge Körsällskap | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Blekinge Körsällskap-laget | 203,00 | 3 | 100,10 | 3 | 303,10 | 3 | |||||
3 | 1 | Andersson Christina | H | 63,00 | 6 | 72,72 | 19 | 135,72 | 19 | |||
3 | 3 | Antonisckki Jörn | CDK | 75,00 | 20 | 32,79 | 7 | 107,79 | 11 | |||
3 | 4 | Hagelberg Ingrid | B | 70,00 | 13 | 31,17 | 4 | 101,17 | 8 | |||
3 | 7 | Wiberg Jörgen | H | 70,00 | 13 | 36,14 | 13 | 106,14 | 10 | |||
3 | 28 | Zimmerman Malin | H | 74,00 | 19 | 44,85 | 15 | 118,85 | 16 | |||
Sösdalaortens RF | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Sösdalaortens RF-laget | 206,00 | 4 | 132,81 | 4 | 338,81 | 4 | |||||
4 | 16 | Nilsson Gunilla | A | 70,00 | 13 | 35,43 | 12 | 105,43 | 9 | |||
4 | 17 | Olofsson JanOlof | CDK | 77,00 | 21 | 81,14 | 20 | 158,14 | 20 | |||
4 | 19 | Jarl Lars | CDK | 73,00 | 17 | 35,12 | 11 | 108,12 | 14 | |||
4 | 21 | Welander Sofia | A | 63,00 | 6 | 62,26 | 18 | 125,26 | 18 | |||
Kullasällskapet för körning | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Kullasällskapet för körning-laget | 378,90 | 5 | |||||||||
5 | 48 | Montelius Maria | A | 69,00 | 12 | 42,52 | 14 | 111,52 | 15 | |||
Bollerups Rid o Körklubb | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Bollerups Rid o Körklubb-laget | 423,50 | 6 | |||||||||
6 | 28 | Zimmerman Malin | H | 74,00 | 19 | 44,85 | 15 | 118,85 | 16 | |||
6 | 29 | Queckfeldt Lovice | H | 64,00 | 9 | 33,78 | 10 | 97,78 | 6 | |||
6 | 30 | Bölin Susanna | H | 73,00 | 17 | 101,42 | 21 | 174,42 | 22 | |||
Åstorpsortens Rf | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Åstorpsortens Rf-laget | 423,50 | 6 | |||||||||
6 | 35 | Olsson Anna | A | 64,00 | 9 | 56,57 | 17 | 120,57 | 17 | |||
6 | 39 | Ahlbin Lotta | B | 62,00 | 5 | 45,84 | 16 | 107,84 | 12 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson