Åstorpsortens Rf lag 1 | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Åstorpsortens Rf lag 1-laget | 168,00 | 1 | 6,00 | 3 | 174,00 | 1 | |
1 | 34 | Svensson Rikard | 65,00 | 15 | 15,00 | 21 | 80,00 | 19 |
1 | 35 | Wachtmeister Anna | 52,00 | 3 | 3,00 | 7 | 55,00 | 3 |
1 | 36 | Wachtmeister Lina | 59,00 | 7 | 3,00 | 12 | 62,00 | 9 |
1 | 37 | Ahlbin Lotta | 57,00 | 5 | 0,00 | 2 | 57,00 | 4 |
Vinslöv RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Vinslöv RF-laget | 176,00 | 3 | 3,00 | 1 | 179,00 | 2 | |
2 | 2 | Nordqvist Maria | 51,00 | 2 | 0,00 | 3 | 51,00 | 2 |
2 | 3 | Larsson Emma | 57,00 | 5 | 0,00 | 5 | 57,00 | 4 |
2 | 4 | Ragnarsson Pernilla | 68,00 | 18 | 3,00 | 11 | 71,00 | 14 |
Blekinge Körsällskap | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Blekinge Körsällskap-laget | 168,00 | 1 | 15,00 | 4 | 183,00 | 3 | |
3 | 13 | Andersson Christina | 64,00 | 13 | 12,00 | 17 | 76,00 | 17 |
3 | 14 | Andersson Ronny | 68,00 | 18 | 14,50 | 18 | 82,50 | 20 |
3 | 16 | Wigren Ewa | 59,00 | 7 | 0,00 | 1 | 59,00 | 6 |
3 | 50 | Wigren Ewa | 45,00 | 1 | 3,00 | 8 | 48,00 | 1 |
Sösdalaortens RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Sösdalaortens RF-laget | 180,00 | 4 | 3,00 | 1 | 183,00 | 3 | |
3 | 6 | Velander Sofia | 60,00 | 9 | 0,00 | 6 | 60,00 | 7 |
3 | 8 | Nilsson Gunilla | 60,00 | 9 | 0,00 | 4 | 60,00 | 7 |
3 | 11 | Månsson Catharina | 60,00 | 9 | 3,00 | 10 | 63,00 | 10 |
Åstorpsortens Rf lag 2 | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Åstorpsortens Rf lag 2-laget | 206,00 | 5 | 25,00 | 5 | 231,00 | 5 | |
5 | 40 | Nordström Bertil | 73,00 | 21 | 15,00 | 20 | 88,00 | 21 |
5 | 41 | Olsson Anna | 64,00 | 13 | 7,00 | 15 | 71,00 | 13 |
5 | 43 | Johansson Magnus | 69,00 | 20 | 3,00 | 9 | 72,00 | 15 |
Kullasällskapet för körning | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Kullasällskapet för körning-laget | 288,80 | 6 | |||||
6 | 20 | Olofsson Lennart | 52,00 | 3 | 14,50 | 19 | 66,50 | 11 |
6 | 21 | Tuvesson Eva | 67,00 | 16 | 5,50 | 13 | 72,50 | 16 |
Skånska Körsällskapet | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Skånska Körsällskapet-laget | 288,80 | 6 | |||||
6 | 30 | Peil Ohlson Birgitta | 63,00 | 12 | 6,00 | 14 | 69,00 | 12 |
Vellinge Hästsportförening | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Vellinge Hästsportförening-laget | 288,80 | 6 | |||||
6 | 29 | Olsson Lotti | 67,00 | 16 | 9,00 | 16 | 76,00 | 18 |
Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / Tävlingsinformation på http: