Lätt Häst o Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 133,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,68 |
2 | Lotta Ahlbin | Åstorpsortens Rf | 163,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,63 |
3 | Maria Nordqvist | Vinslöv RF | 141,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,09 |
4 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 161,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 87,03 |
5 | Emma Larsson | Vinslöv RF | 152,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 92,60 |
6 | Sofia Velander | Sösdalaortens RF | 164,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 84,25 |
7 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Rf | 123,34 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
8 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 133,13 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
9 | Magnus Johansson | Åstorpsortens Rf | 149,72 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
10 | Catharina Månsson | Sösdalaortens RF | 154,59 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
11 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 157,78 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
12 | Lina Wachtmeister | Åstorpsortens Rf | 161,88 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
13 | Eva Tuvesson | Kullasällskapet för körning | 180,10 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | ||
14 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 167,12 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||
15 | Anna Olsson | Åstorpsortens Rf | 171,78 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | ||
16 | Lotti Olsson | Vellinge Hästsportförening | 170,56 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | ||
17 | Christina Andersson | Blekinge Körsällskap | 149,63 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | ||
18 | Ronny Andersson | Blekinge Körsällskap | 163,19 | 5,50 | 9,00 | 14,50 | ||
19 | Lennart Olofsson | Kullasällskapet för körning | 181,00 | 5,50 | 9,00 | 14,50 | ||
20 | Bertil Nordström | Åstorpsortens Rf | 170,25 | 9,00 | 6,00 | 15,00 | ||
21 | Rikard Svensson | Åstorpsortens Rf | 177,00 | 12,00 | 3,00 | 15,00 |
Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / Tävlingsinformation på http: