Åstorpsortens Rf 1 | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Åstorpsortens Rf 1-laget | 183,00 | 1 | 140,56 | 2 | 323,56 | 1 | |
1 | 34 | Svensson Rikard | 87,00 | 23 | 84,97 | 18 | 171,97 | 19 |
1 | 35 | Wachtmeister Anna | 49,00 | 1 | 33,18 | 3 | 82,18 | 1 |
1 | 36 | Wachtmeister Lina | 68,00 | 11 | 55,22 | 15 | 123,22 | 13 |
1 | 37 | Ahlbin Lotta | 66,00 | 10 | 52,16 | 14 | 118,16 | 10 |
Åstorpsortens Rf 2 | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Åstorpsortens Rf 2-laget | 214,00 | 4 | 121,83 | 1 | 335,83 | 2 | |
2 | 40 | Nordström Bertil | 85,00 | 20 | 39,59 | 7 | 124,59 | 14 |
2 | 41 | Olsson Anna | 70,00 | 13 | 50,83 | 11 | 120,83 | 11 |
2 | 43 | Johansson Magnus | 83,00 | 19 | 74,61 | 17 | 157,61 | 18 |
2 | 44 | Arvidsson Anne-Christine | 61,00 | 5 | 31,41 | 2 | 92,41 | 2 |
Sösdalaortens RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Sösdalaortens RF-laget | 195,00 | 3 | 162,30 | 3 | 357,30 | 3 | |
3 | 6 | Welander Sofia | 56,00 | 3 | 126,21 | 22 | 182,21 | 22 |
3 | 7 | Bertilsson Ingvar | 60,00 | 4 | 35,48 | 5 | 95,48 | 3 |
3 | 8 | Nilsson Gunilla | 64,00 | 7 | 40,23 | 8 | 104,23 | 8 |
3 | 10 | Jönsson Mona | 71,00 | 15 | 86,59 | 19 | 157,59 | 17 |
Blekinge Körsällskap | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Blekinge Körsällskap-laget | 214,00 | 4 | 168,58 | 4 | 382,58 | 4 | |
4 | 13 | Andersson Christina | 78,00 | 18 | 97,32 | 20 | 175,32 | 20 |
4 | 17 | Antonischki Jörn | 71,00 | 15 | 28,38 | 1 | 99,38 | 4 |
4 | 18 | Svennesson Catarina | 65,00 | 8 | 42,88 | 10 | 107,88 | 9 |
Vellinge Hästsportförening | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Vellinge Hästsportförening-laget | 183,00 | 1 | 221,14 | 5 | 404,14 | 5 | |
5 | 29 | Olsson Lotti | 73,00 | 17 | 58,24 | 16 | 131,24 | 15 |
5 | 46 | Steen Jenny | 49,00 | 1 | 121,65 | 21 | 170,65 | 21 |
5 | 47 | Arvebro Lennart | 61,00 | 5 | 41,25 | 9 | 102,25 | 7 |
Kullasällskapet för körning | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Kullasällskapet för körning-laget |
|
| 478,20 | 6 | |||
6 | 21 | Tuvesson Eva | 85,00 | 20 | 126,21 | 22 | 211,21 | 23 |
6 | 23 | Montelius Maria | 68,00 | 11 | 33,78 | 4 | 101,78 | 6 |
Skånska Körsällskapet | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Skånska Körsällskapet-laget |
|
| 478,20 | 6 | |||
6 | 30 | Peil Ohlson Birgitta | 86,00 | 22 | 51,02 | 12 | 137,02 | 16 |
6 | 32 | Holmlund Lars-Peter | 70,00 | 13 | 51,84 | 13 | 121,84 | 12 |
Vinslöv RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Vinslöv RF-laget |
|
| 478,20 | 6 | |||
6 | 3 | Larsson Emma | 65,00 | 8 | 36,10 | 6 | 101,10 | 5 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu