Häst Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörn Antonischki | Blekinge Körsällskap | 26,07 | (1) | 34,75 | (3) | 42,42 | (2) | 38,65 | (1) | 141,89 | 28,38 | 0,00 | 28,38 |
| |
2 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 32,05 | (7) | 32,00 | (1) | 48,00 | (5) | 45,00 | (2) | 157,05 | 31,41 | 0,00 | 31,41 |
| |
3 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Rf | 31,50 | (6) | 39,34 | (8) | 45,47 | (3) | 49,59 | (5) | 165,9 | 33,18 | 0,00 | 33,18 |
| |
4 | Maria Montelius | Kullasällskapet för körning | 29,90 | (4) | 40,00 | (9) | 46,99 | (4) | 52,02 | (7) | 168,91 | 33,78 | 0,00 | 33,78 |
| |
5 | Ingvar Bertilsson | Sösdalaortens RF | 30,06 | (5) | 38,84 | (7) | 52,96 | (9) | 55,52 | (10) | 177,38 | 35,48 | 0,00 | 35,48 |
| |
6 | Emma Larsson | Vinslöv RF | 28,03 | (2) | 37,03 | (5) | 61,85 | (15) | 53,61 | (9) | 180,52 | 36,10 | 0,00 | 36,10 |
| |
7 | Bertil Nordström | Åstorpsortens Rf | 42,10 | (15) | 47,94 | (13) | 60,52 | (13) | 47,37 | (4) | 197,93 | 39,59 | 0,00 | 39,59 |
| |
8 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 32,32 | (8) | 55,97 | (20) | 49,45 | (8) | 63,42 | (11) | 201,16 | 40,23 | 0,00 | 40,23 |
| |
9 | Lennart Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 34,88 | (11) | 40,15 | (10) | 48,95 | (7) | 82,26 | (15) | 206,24 | 41,25 | 0,00 | 41,25 |
| |
10 | Catarina Svennesson | Blekinge Körsällskap | 44,94 | (17) | 51,12 | (15) | 66,56 | (17) | 51,76 | (6) | 214,38 | 42,88 | 0,00 | 42,88 |
| |
11 | Anna Olsson | Åstorpsortens Rf | 42,94 | (16) | 49,19 | (14) | 70,75 | (18) | 91,26 | (18) | 254,14 | 50,83 | 0,00 | 50,83 |
| |
12 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 48,41 | (20) | 43,37 | (12) | 55,43 | (10) | 79,89 | (13) | 227,1 | 45,42 | 5,60 | 51,02 |
| |
13 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 38,75 | (13) | 42,44 | (11) | 61,94 | (16) | 111,05 | (19) | 254,18 | 50,84 | 1,00 | 51,84 |
| |
14 | Lotta Ahlbin | Åstorpsortens Rf | 34,85 | (10) | 52,29 | (16) | 61,36 | (14) | 52,29 | (8) | 200,79 | 40,16 | 12,00 | 52,16 |
| |
15 | Lina Wachtmeister | Åstorpsortens Rf | 41,57 | (14) | 38,16 | (6) | 60,39 | (12) | 120,97 | (20) | 261,09 | 52,22 | 3,00 | 55,22 |
| |
16 | Lotti Olsson | Vellinge Hästsportförening | 33,09 | (9) | 54,87 | (18) | 48,52 | (6) | 47,20 | (3) | 183,68 | 36,74 | 21,50 | 58,24 |
| |
17 | Magnus Johansson | Åstorpsortens Rf | 48,56 | (21) | 62,68 | (21) | 81,97 | (20) | 88,84 | (17) | 282,05 | 56,41 | 18,20 | 74,61 |
| |
18 | Rikard Svensson | Åstorpsortens Rf | 44,94 | (17) | 54,50 | (17) | 79,46 | (19) | 120,97 | (20) | 299,87 | 59,97 | 25,00 | 84,97 |
| |
19 | Mona Jönsson | Sösdalaortens RF | 47,12 | (19) | 69,50 | (22) | 89,93 | (22) | 140,39 | (22) | 346,94 | 69,39 | 17,20 | 86,59 |
| |
20 | Christina Andersson | Blekinge Körsällskap | 55,35 | (22) | 55,41 | (19) | 85,09 | (21) | 84,74 | (16) | 280,59 | 56,12 | 10 | 31,20 | 97,32 |
|
21 | Jenny Steen | Vellinge Hästsportförening | 29,75 | (3) | 32,72 | (2) | 41,09 | (1) | 71,64 | (12) | 175,2 | 35,04 | 0,00 | 121,65 | E | |
22 | Sofia Welander | Sösdalaortens RF | 35,63 | (12) | 36,93 | (4) | 56,83 | (11) | 81,23 | (14) | 210,62 | 42,12 | 0,00 | 126,21 | E | |
22 | Eva Tuvesson | Kullasällskapet för körning |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 126,21 | S |
Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / Information på www.horsedriving.nu