Skånska Körsällskapet 3 | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Skånska Körsällskapet 3-laget | 183,00 | 2 | 80,80 | 1 | 263,80 | 1 | |
1 | 27 | Larsson Josefin | 64,00 | 11 | 26,31 | 3 | 90,31 | 8 |
1 | 28 | Welander Sofia | 62,00 | 8 | 27,57 | 8 | 89,57 | 7 |
1 | 30 | Andersson Bo-Anders | 57,00 | 6 | 26,92 | 5 | 83,92 | 4 |
Laholmortens LRF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Laholmortens LRF-laget | 167,00 | 1 | 111,24 | 4 | 278,24 | 2 | |
2 | 16 | Aronsson Christina | 64,00 | 11 | 42,00 | 15 | 106,00 | 15 |
2 | 17 | Hammargren Carina | 54,00 | 3 | 28,25 | 9 | 82,25 | 2 |
2 | 18 | Gometz Maria | 49,00 | 2 | 46,79 | 16 | 95,79 | 10 |
Skånska Körsällskapet 1 | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Skånska Körsällskapet 1-laget | 208,00 | 5 | 91,10 | 3 | 299,10 | 3 | |
3 | 20 | Pettersson Kent | 78,00 | 16 | 33,30 | 13 | 111,30 | 16 |
3 | 21 | Svensson Christer | 74,00 | 15 | 30,77 | 12 | 104,77 | 13 |
3 | 22 | Barup Björn | 56,00 | 4 | 27,03 | 6 | 83,03 | 3 |
Vinslöv RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Vinslöv RF-laget | 215,00 | 6 | 86,22 | 2 | 301,22 | 4 | |
4 | 8 | Isacsson Emma | 70,00 | 14 | 28,31 | 10 | 98,31 | 12 |
4 | 9 | Lindeborg Marie | 78,00 | 16 | 27,43 | 7 | 105,43 | 14 |
4 | 36 | Gustavsson Sigvard | 67,00 | 13 | 30,48 | 11 | 97,48 | 11 |
Kullasällskapet för körning | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Kullasällskapet för körning-laget | 191,00 | 3 | 127,45 | 5 | 318,45 | 5 | |
5 | 1 | Montelius-Grifo Maria | 63,00 | 10 | 25,85 | 2 | 88,85 | 6 |
5 | 3 | Jönsson Linnea | 48,00 | 1 | 26,75 | 4 | 74,75 | 1 |
5 | 5 | Andersson Magnus | 80,00 | 18 | 74,85 | 18 | 132,50 | 19 |
Skånska Körsällskapet 2 | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Skånska Körsällskapet 2-laget | 205,00 | 4 | 175,09 | 6 | 380,09 | 6 | |
6 | 24 | Persson Ewa | 59,00 | 7 | 74,85 | 18 | 111,50 | 18 |
6 | 25 | Andersson Annelie | 62,00 | 8 | 25,39 | 1 | 87,39 | 5 |
6 | 26 | Krantz Karlsson Maria | 84,00 | 20 | 74,85 | 18 | 158,85 | 20 |
Åstorpsortens Ryttarförening | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | Totalt | Plac |
7 | Totalt Åstorpsortens Ryttarförening-laget |
|
| 475,10 | 7 | |||
7 | 32 | Clausen Preben | 80,00 | 18 | 59,88 | 17 | 139,88 | 17 |
7 | 38 | Segerlind Sandra | 56,00 | 4 | 39,41 | 14 | 95,41 | 9 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu