Vinslöv RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Vinslöv RF-laget | 159,00 | 1 | 93,80 | 2 | 252,80 | 1 | |||
1 | 12 | Nordqvist Maria | 54,00 | 5 | 33,20 | 10 | 87,20 | 6 | ||
1 | 13 | Linderborg Maria | 58,00 | 9 | 104,50 | 25 | 162,50 | 25 | ||
1 | 14 | Ragnarsson Pernilla | 55,00 | 6 | 28,80 | 3 | 83,80 | 3 | ||
1 | 15 | Larsson Emma | 50,00 | 2 | 31,80 | 9 | 81,80 | 2 | ||
Skånska Körsällskapet | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Skånska Körsällskapet-laget | 163,00 | 2 | 98,60 | 5 | 261,60 | 2 | |||
2 | 4 | Bratten-Hill Karin | 53,00 | 3 | 41,00 | 19 | 94,00 | 14 | ||
2 | 7 | Hagström Sune | 63,00 | 14 | 27,80 | 2 | 90,80 | 8 | ||
2 | 8 | Peil-Olsson Birgitta | 67,00 | 21 | 43,80 | 20 | 110,80 | 20 | ||
2 | 9 | Möller Sonja | 47,00 | 1 | 29,80 | 5 | 76,80 | 1 | ||
Vellinge Hästsportförening | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Vellinge Hästsportförening-laget | 180,00 | 4 | 90,80 | 1 | 270,80 | 3 | |||
3 | 35 | Arvebro Lina | 53,00 | 3 | 31,40 | 8 | 84,40 | 4 | ||
3 | 36 | Kvist Camilla | 63,00 | 14 | 29,40 | 4 | 92,40 | 10 | ||
3 | 39 | Sköld Olof | 67,00 | 21 | 83,60 | 24 | 150,60 | 24 | ||
3 | 48 | Olsson Lotti | 64,00 | 17 | 30,00 | 6 | 94,00 | 13 | ||
Kullasällskapet för körning | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Kullasällskapet för körning-laget | 179,00 | 3 | 97,60 | 4 | 276,60 | 4 | |||
4 | 41 | Lundgren Minna | 63,00 | 14 | 30,20 | 7 | 93,20 | 12 | ||
4 | 43 | Lundgren Moa | 57,00 | 8 | 34,20 | 14 | 91,20 | 9 | ||
4 | 44 | Montelius Maria | 66,00 | 19 | 33,40 | 11 | 99,40 | 16 | ||
4 | 51 | Törnblom Helena | 59,00 | 10 | 34,00 | 13 | 93,00 | 11 | ||
Åstorpsortens Rf | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Åstorpsortens Rf-laget | 208,00 | 6 | 95,40 | 3 | 303,40 | 5 | |||
5 | 17 | Hansson Petra | 62,00 | 12 | 25,20 | 1 | 87,20 | 5 | ||
5 | 18 | Kullberg Elise | 77,00 | 26 | 35,60 | 17 | 112,60 | 21 | ||
5 | 19 | Olsson Anna | 69,00 | 25 | 34,60 | 16 | 103,60 | 18 | ||
Sösdalaortens RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Sösdalaortens RF-laget | 186,00 | 5 | 119,00 | 6 | 305,00 | 6 | |||
6 | 27 | Nilsson Gunilla | 64,00 | 17 | 51,00 | 22 | 115,00 | 22 | ||
6 | 28 | Jönsson Mona | 67,00 | 21 | 54,60 | 23 | 121,60 | 23 | ||
6 | 30 | Bertilsson Ingvar | 66,00 | 19 | 33,80 | 12 | 99,80 | 17 | ||
6 | 33 | Levin Malin | 56,00 | 7 | 34,20 | 14 | 90,20 | 7 | ||
Askeröds RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
7 | Totalt Askeröds RF-laget | 381,20 | 7 | |||||||
7 | 1 | Johansson Anneli | 68,00 | 24 | 104,50 | 25 | 172,50 | 26 | ||
7 | 2 | Lund Pia | 62,00 | 12 | 44,40 | 21 | 106,40 | 19 | ||
7 | 3 | Cedergren Hans | 59,00 | 10 | 38,60 | 18 | 97,60 | 15 | ||
Bellinga Horse & Carriage Club | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
7 | Totalt Bellinga Horse & Carriage Club-laget | 381,20 | 7 | |||||||
Fredskogs Kör & Ridklubb | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
7 | Totalt Fredskogs Kör & Ridklubb-laget | 381,20 | 7 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson