Seriekörning Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Hansson | Åstorpsortens Rf | 28,16 | (3) | 30,72 | (1) | 36,56 | (1) | 29,60 | (1) | 125,04 | 25,20 | 0 | 0,00 | 25,20 | |
2 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 27,91 | (2) | 32,13 | (2) | 44,47 | (7) | 33,56 | (2) | 138,07 | 27,80 | 0 | 0,00 | 27,80 | |
3 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 30,06 | (4) | 36,66 | (6) | 43,47 | (4) | 33,71 | (3) | 143,90 | 28,80 | 0 | 0,00 | 28,80 | |
4 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 31,72 | (6) | 33,31 | (3) | 42,90 | (3) | 38,97 | (9) | 146,90 | 29,40 | 0 | 0,00 | 29,40 | |
5 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 33,13 | (9) | 34,66 | (4) | 43,78 | (5) | 37,00 | (6) | 148,57 | 29,80 | 0 | 0,00 | 29,80 | |
6 | Lotti Olsson | Vellinge Hästsportförening | 27,65 | (1) | 39,50 | (10) | 46,85 | (8) | 36,00 | (5) | 150,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | |
7 | Minna Lundgren | Kullasällskapet för körning | 31,37 | (5) | 39,95 | (13) | 44,44 | (6) | 34,72 | (4) | 150,48 | 30,20 | 0 | 0,00 | 30,20 | |
8 | Lina Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 35,59 | (12) | 34,97 | (5) | 47,94 | (12) | 37,87 | (7) | 156,37 | 31,40 | 0 | 0,00 | 31,40 | |
9 | Emma Larsson | Vinslöv RF | 34,00 | (11) | 37,09 | (7) | 42,06 | (2) | 45,41 | (17) | 158,56 | 31,80 | 0 | 0,00 | 31,80 | |
10 | Maria Nordqvist | Vinslöv RF | 31,87 | (8) | 38,03 | (9) | 54,93 | (17) | 41,07 | (14) | 165,90 | 33,20 | 0 | 0,00 | 33,20 | |
11 | Maria Montelius | Kullasällskapet för körning | 33,16 | (10) | 46,56 | (20) | 48,81 | (13) | 38,22 | (8) | 166,75 | 33,40 | 0 | 0,00 | 33,40 | |
12 | Ingvar Bertilsson | Sösdalaortens RF | 36,03 | (13) | 43,66 | (16) | 47,56 | (9) | 40,79 | (13) | 168,04 | 33,80 | 0 | 0,00 | 33,80 | |
13 | Helena Törnblom | Kullasällskapet för körning | 41,25 | (20) | 39,65 | (11) | 48,81 | (13) | 40,10 | (11) | 169,81 | 34,00 | 0 | 0,00 | 34,00 | |
14 | Moa Lundgren | Kullasällskapet för körning | 31,81 | (7) | 42,09 | (15) | 47,62 | (10) | 48,69 | (19) | 170,21 | 34,20 | 0 | 0,00 | 34,20 | |
14 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 37,65 | (18) | 39,88 | (12) | 51,34 | (16) | 41,22 | (15) | 170,09 | 34,20 | 0 | 0,00 | 34,20 | |
16 | Anna Olsson | Åstorpsortens Rf | 36,10 | (14) | 45,53 | (19) | 51,12 | (15) | 39,31 | (10) | 172,06 | 34,60 | 0 | 0,00 | 34,60 | |
17 | Elise Kullberg | Åstorpsortens Rf | 36,53 | (16) | 42,03 | (14) | 55,25 | (18) | 43,65 | (16) | 177,46 | 35,60 | 0 | 0,00 | 35,60 | |
18 | Hans Cedergren | Askeröds RF | 37,53 | (17) | 44,97 | (18) | 70,09 | (21) | 40,31 | (12) | 192,90 | 38,60 | 0 | 0,00 | 38,60 | |
19 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 47,66 | (24) | 48,15 | (22) | 55,90 | (19) | 52,40 | (22) | 204,11 | 41,00 | 0 | 0,00 | 41,00 | |
20 | Birgitta Peil-Olsson | Skånska Körsällskapet | 45,28 | (22) | 46,66 | (21) | 70,22 | (22) | 56,65 | (23) | 218,81 | 43,80 | 0 | 0,00 | 43,80 | |
21 | Pia Lund | Askeröds RF | 39,09 | (19) | 48,84 | (23) | 83,04 | (24) | 51,00 | (21) | 221,97 | 44,40 | 0 | 0,00 | 44,40 | |
22 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 76,19 | (25) | 44,25 | (17) | 76,47 | (23) | 58,03 | (24) | 254,94 | 51,00 | 0 | 0,00 | 51,00 | |
23 | Mona Jönsson | Sösdalaortens RF | 45,50 | (23) | 98,57 | (25) | 56,85 | (20) | 71,47 | (25) | 272,39 | 54,60 | 0 | 0,00 | 54,60 | |
24 | Olof Sköld | Vellinge Hästsportförening | 42,87 | (21) | 50,43 | (24) | 115,82 | (25) | 47,10 | (18) | 256,22 | 51,40 | 20 | 12,20 | 83,60 | |
25 | Maria Linderborg | Vinslöv RF | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 104,50 | E | ||||||||
25 | Anneli Johansson | Askeröds RF | 36,19 | (15) | 37,31 | (8) | 47,84 | (11) | 49,06 | (20) | 170,40 | 34,20 | 0 | 0,00 | 104,50 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson