SKS maratonresultat Flyinge 17 juni 2000

KLASS 1 KÖRNING ENBET
Totalt Kusk Marton H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Totalt
Plac Straff Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac
2 CARINA EKENBERG 58.28 1 22 2 37 8 39 7 49 2 57 1 45 1 43 1 292
1 HANS FRANSSON 59.54 2 22 2 33 2 39 7 48 1 57 1 46 2 52 10 297
5 MINA LISA SCHOU 60.28 3 25 10 33 2 40 11 50 4 57 1 50 4 46 3 301
13 Cecilia Qvarström 60.81 4 23 5 35 5 38 4 52 5 103 11 51 5 43 1 345
4 KNUT ANDERSSON 61.44 5 22 1 34 2 38 4 48 2 59 4 47 3 59 22 307
6 MARIA HENRIKSSON 63.27 6 23 5 32 1 39 7 53 7 60 4 56 13 53 13 316
3 EVA BLIDING-SOTIRIOU 63.70 7 24 10 36 7 36 1 52 7 102 9 102 21 46 3 398
17 MARIANA FEMLING 64.65 8 26 13 38 11 42 16 55 9 103 10 51 5 49 5 364
8 HEIDI SINDA 65.03 9 24 10 38 11 40 11 54 9 104 11 56 11 49 7 365
15 PIA PETERSSON 65.21 10 26 13 42 14 35 1 52 6 103 11 53 9 54 17 365
7 ANDERS JÖNSSON 65.79 11 23 5 37 8 37 4 100 14 100 7 59 18 53 11 409
11 STEFAN BILLSTRÖM 68.58 12 26 16 41 14 43 16 100 14 105 14 56 13 51 8 422
10 LISELOTTE PÅLSSON 70.17 13 27 18 41 14 45 18 103 17 106 17 58 17 50 8 430
9 MARIE KAHRLE 71.15 14 29 20 43 22 48 23 58 11 108 19 57 13 53 13 396
19 ULLA HERNER 72.05 15 30 21 41 14 39 7 103 17 107 17 101 20 100 24 521
16 ÅKE HENRIKSSON 72.11 16 34 28 42 14 41 15 58 12 112 20 58 19 57 18 402
12 EMMA STARCK 72.30 17 28 18 43 19 52 25 60 13 113 24 53 8 52 11 401
14 ANNELI BLOMBERG 72.95 18 23 2 43 19 40 13 112 23 115 26 54 10 58 19 445
23 LARS OVE VENBAKKEN 77.86 20 27 16 51 29 40 13 113 25 105 16 114 28 60 22 510
18 CHARLIE SÖDERBERG 78.79 21 24 5 34 5 43 29 101 16 104 14 103 23 54 13 463
20 JAN EKELUND 79.56 22 25 13 48 27 46 20 111 23 112 22 109 25 106 26 557
25 KATARINA ELGH 79.61 23 30 24 45 23 58 27 115 26 112 22 59 18 58 21 477
21 AXEL OLIN 79.90 24 30 21 42 19 46 21 110 21 114 24 110 25 108 27 560
26 KARIN CALMING 81.81 25 34 29 51 28 50 24 107 20 117 27 106 24 104 25 569
24 HARALD FARBROT 84.67 26 31 27 36 8 35 1 102 30 59 4 51 5 48 5 362
22 URSULA NILSSON 87.92 27 29 21 46 25 56 26 117 28 100 7 114 29 121 29 583
27 CATHRYN KARLSSON 102.88 28 30 24 103 30 110 28 123 29 133 30 112 27 107 27 718
CAMILLA ARTHURSSON 128.60 elim 35 30 45 23 47 22 103 17 125 29
KLASS 2 PAR
Totalt Kusk Marton H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
Plac Straff Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac
6 GÖRAN PETERSON 63.48 1 25 2 37 2 38 1 58 3 58 1 51 1 49 1 316
1 JAN OLOFSSON 65.58 2 23 1 39 3 40 3 52 1 100 2 59 3 55 5 368
4 ROY SIEWERTSEN 65.76 3 24 2 37 1 41 4 57 2 104 3 55 2 51 2 369
3 POUL-ERIK PEDERSÉN 71.85 4 28 6 39 3 42 5 59 4 111 8 102 4 58 7 439
2 YNGVE KÄLL 72.44 5 29 7 46 6 43 5 101 5 105 5 105 6 53 3 482
5 GERTIF VIEBKE 75.20 6 26 5 42 5 47 7 109 6 110 6 105 6 58 6 497
7 BENGT GULLBRANDSON 81.50 7 24 2 41 9 38 1 114 9 104 3 102 5 53 3 476
8 KJELL GUSTAVSSON 100.91 8 32 9 52 8 48 8 112 7 110 6 113 8 57 9 524
9 RALPH DENGG 123.78 9 30 8 49 7 50 9 114 8 120 9 156 9 107 8 626
KLASS 3 FYRSPANN
Totalt Kusk Marton H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
Plac Straff Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac
1 FREDRIK PERSSON 75.52 1 33 2 43 1 37 1 110 1 110 3 101 1 104 3 538
3 TOMAS ERIKSSON 77.26 2 30 1 45 2 59 3 112 2 104 1 105 2 52 1 507
2 NICKE PÅLSSON 81.83 3 34 3 50 3 51 2 119 3 109 3 109 3 59 2 531
KLASS 4 Ponny enbet och par
Totalt Kusk Marton H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
Plac Straff Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac Tid Plac
1 ANNECHRISTINE ARVIDSSON 63.51 1 22 2 33 1 45 5 55 1 103 3 49 1 51 2 358
2 INGELO ERIKSSON 64.89 2 26 3 36 2 42 2 59 4 59 1 55 3 49 1 326
4 BODIL BERNECKER 66.91 3 26 3 40 6 42 2 57 2 104 3 55 3 51 3 375
3 KARLERIK STRIDH 67.23 4 22 1 37 3 45 5 57 2 107 7 57 5 51 3 376
7 YLVA LARSSON 68.31 5 26 8 38 5 42 2 58 4 105 5 59 6 53 6 381
9 CHARLOTTE HENRIKSSON 71.12 6 26 3 38 3 46 8 106 6 106 5 54 2 52 3 428
5 CATHARINA ENEROTH 74.35 7 27 10 41 7 46 9 107 7 113 9 105 9 52 6 491
6 KARIN BONDESSON 76.43 8 26 3 43 8 44 5 112 10 111 8 104 9 102 10 542
10 CAMILLA STEINSETT 77.14 9 27 8 44 9 50 11 110 8 116 10 60 7 60 9 467
8 MADELENE DVERSTORP 81.43 10 26 3 51 10 47 10 120 12 124 12 101 8 58 8 527
11 MAGNUS JERNETZ-GUSTAVSSON 87.73 11 31 13 58 12 54 13 124 13 103 2 124 12 105 11 599
12 ANNA PERSSON 125.03 12 38 14 108 14 107 14 139 14 151 14 106 11 136 13 785
BENGT-EMIL ROSENQUIST 156.29 elim 29 11 54 11 52 12 111 9 117 11 217 13 129 12 709
PER TORE 156.29 elim 28 11 59 13 41 1 118 11 131 13