Häst Enbet, Par, Lokal Lätt | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 62,00 | 1 | 33,40 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 95,40 | |||
2 | Kristina Klindt | Danmark | 62,00 | 1 | 46,20 | 5 | 0,00 | 9,00 | 3 | 108,20 | |||
3 | Ulrika Wass | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 68,00 | 4 | 39,40 | 3 | 6,50 | 7 | 113,90 | ||||
4 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 78,00 | 6 | 36,80 | 2 | 0,00 | 16,00 | 4 | 114,80 | |||
5 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 65,00 | 3 | 48,40 | 6 | 5,00 | 5 | 118,40 | ||||
6 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 78,00 | 6 | 40,60 | 4 | 5,00 | 6 | 123,60 | ||||
7 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 71,00 | 5 | 57,60 | 7 | 0,00 | 0,50 | 2 | 128,60 | |||
Ponny Enbet, Par, Lokal Lätt | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 52,00 | 1 | 35,40 | 2 | 0,00 | 2,50 | 3 | 87,40 | |||
2 | Madelene Dverstorp | Bergs Hästklubb | 65,00 | 6 | 32,60 | 1 | 0,00 | 18,00 | 7 | 97,60 | |||
3 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 61,00 | 3 | 42,80 | 5 | 0,00 | 5,00 | 6 | 103,80 | |||
4 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 67,00 | 7 | 37,60 | 3 | 0,00 | 1,00 | 1 | 104,60 | |||
5 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf | 64,00 | 4 | 47,40 | 6 | 0,00 | 3,00 | 4 | 111,40 | |||
6 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 59,00 | 2 | 48,60 | 7 | 5,00 | 9 | 112,60 | ||||
7 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 76,00 | 10 | 37,80 | 4 | 0,00 | 2,00 | 2 | 113,80 | |||
8 | Anneli B Johansson | Sösdalaortens RF | 64,00 | 4 | 50,60 | 8 | 0,00 | 4,00 | 5 | 114,60 | |||
9 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 69,00 | 8 | 51,20 | 9 | 6,00 | 10 | 126,20 | ||||
10 | Birgitta Ohlsson | Skånska Körsällskapet | 74,00 | 9 | 76,00 | 10 | 5,00 | 8 | 155,00 | ||||
Häst Enbet Svår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Henrik Höper | Danmark | 30,33 | 1 | 58,60 | 7 | 0,00 | 5,00 | 6 | 88,93 | |||
2 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 37,67 | 2 | 56,60 | 4 | 0,00 | 0,00 | 5 | 94,27 | |||
3 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 46,67 | 10 | 56,40 | 2 | 0,00 | 10,00 | 9 | 103,07 | |||
4 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 42,67 | 7 | 60,40 | 10 | 0,00 | 0,00 | 1 | 103,07 | |||
5 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 40,67 | 4 | 62,60 | 15 | 0,00 | 0,00 | 2 | 103,27 | |||
6 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 48,33 | 13 | 55,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 4 | 103,93 | |||
7 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 49,33 | 15 | 57,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3 | 106,33 | |||
8 | Axel Olin | Vinslöv RF | 41,33 | 6 | 61,00 | 11 | 5,00 | 13 | 107,33 | ||||
9 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 45,67 | 9 | 61,80 | 13 | 0,00 | 10,00 | 10 | 107,47 | |||
10 | Kim Andreasen | Danmark | 41,00 | 5 | 66,80 | 20 | 0,00 | 5,00 | 8 | 107,80 | |||
11 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 47,50 | 12 | 56,40 | 2 | 5,00 | 17 | 108,90 | ||||
12 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Rf | 40,33 | 3 | 64,60 | 17 | 5,00 | 14 | 109,93 | ||||
13 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 52,33 | 17 | 60,20 | 8 | 0,00 | 10,00 | 11 | 112,53 | |||
14 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 45,33 | 8 | 68,20 | 21 | 0,00 | 5,00 | 7 | 113,53 | |||
15 | Charlotte Dani Larsen | Danmark | 51,33 | 16 | 62,40 | 14 | 5,00 | 15 | 118,73 | ||||
16 | Ane Wieder | Danmark | 59,33 | 19 | 57,80 | 6 | 5,00 | 18 | 122,13 | ||||
17 | Annica Elebjörk | Åkerbo Rid&Körsällskap | 49,00 | 14 | 61,20 | 12 | 15,00 | 19 | 125,20 | ||||
18 | Jacob Berndtsen | Danmark | 46,67 | 10 | 63,60 | 16 | 15,00 | 20 | 125,27 | ||||
19 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 60,67 | 21 | 66,00 | 18 | 0,00 | 10,00 | 12 | 126,67 | |||
20 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 62,00 | 22 | 66,40 | 19 | 5,00 | 16 | 133,40 | ||||
21 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 55,00 | 18 | 71,60 | 22 | 25,00 | 24 | 151,60 | ||||
22 | Jan Sjörslev Jensen | Danmark | 65,33 | 23 | 72,20 | 23 | 15,00 | 21 | 152,53 | ||||
23 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 68,33 | 25 | 60,20 | 8 | 25,50 | 25 | 154,03 | ||||
24 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 59,67 | 20 | 90,25 | 25 | E | 20,00 | 22 | 169,92 | |||
25 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 66,67 | 24 | 90,25 | 24 | E | 20,00 | 23 | 176,92 | |||
Häst Par Svår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 53,33 | 3 | 64,60 | 2 | 5,00 | 2 | 122,93 | ||||
2 | Anders Hansen | Danmark | 45,60 | 1 | 64,20 | 1 | 15,00 | 6 | 124,80 | ||||
3 | Kurt Klindt | Danmark | 54,67 | 6 | 69,00 | 5 | 5,00 | 3 | 128,67 | ||||
4 | Birgitta Nilsson | Kungsör Ridklubb | 52,27 | 2 | 74,20 | 7 | 5,50 | 4 | 131,97 | ||||
5 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 55,47 | 7 | 68,20 | 4 | 10,00 | 5 | 133,67 | ||||
6 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 54,40 | 5 | 77,20 | 8 | 3,50 | 1 | 135,10 | ||||
7 | Hans-Henrik Nielsen | Danmark | 60,27 | 8 | 67,80 | 3 | 15,00 | 7 | 143,07 | ||||
8 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 53,60 | 4 | 77,80 | 9 | 17,00 | 8 | 148,40 | ||||
9 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 60,27 | 8 | 72,60 | 6 | 25,00 | 9 | 157,87 | ||||
Ponny enbet, Svår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Jon Lund | Norge | 51,67 | 2 | 72,40 | 2 | 5,00 | 1 | 129,07 | ||||
2 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 58,33 | 6 | 73,20 | 3 | 5,00 | 2 | 136,53 | ||||
3 | Arnild Arp-Hansen | Danmark | 52,33 | 3 | 65,60 | 1 | 24,00 | 7 | 141,93 | ||||
4 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 56,33 | 5 | 79,60 | 4 | 10,00 | 3 | 145,93 | ||||
5 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 46,33 | 1 | 80,00 | 5 | 20,00 | 6 | 146,33 | ||||
6 | Marie Nilsson | Bellinga Horse & Carriage Club | 55,00 | 4 | 80,60 | 6 | 15,00 | 5 | 150,60 | ||||
7 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 70,33 | 7 | 82,00 | 7 | 10,00 | 4 | 162,33 | ||||
Ponny Par, Fyrspann, Svår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 57,07 | 1 | 74,00 | 2 | 0,00 | 1 | 131,07 | ||||
2 | Henrik Sloth | Danmark | 63,67 | 2 | 68,00 | 1 | 7,00 | 2 | 138,67 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson