Häst Enbet, Par, Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Romberg | BAR | 62,00 | 98,00 | ||||||
1 | Kristina Klindt | Danmark | 62,00 | 98,00 | ||||||
3 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 65,00 | 95,00 | ||||||
4 | Ulrika Wass | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 68,00 | 92,00 | ||||||
5 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 71,00 | 89,00 | ||||||
6 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 78,00 | 82,00 | ||||||
6 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 78,00 | 82,00 | ||||||
Ponny Enbet, Par, Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 52,00 | 108,00 | ||||||
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 59,00 | 101,00 | ||||||
3 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 61,00 | 99,00 | ||||||
4 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf | 64,00 | 96,00 | ||||||
4 | Anneli B Johansson | Askeröds RF | 64,00 | 96,00 | ||||||
6 | Madelene Dverstorp | Vreta Hästförening | 65,00 | 95,00 | ||||||
7 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 67,00 | 93,00 | ||||||
8 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 69,00 | 91,00 | ||||||
9 | Birgitta Ohlsson | Skånska Körsällskapet | 74,00 | 86,00 | ||||||
10 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 76,00 | 84,00 | ||||||
Häst Enbet Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Henrik Höper | Danmark | 30,33 | 135,00 | (1) | 128,00 | (1) | 126,00 | (1) | |
2 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 37,67 | 126,00 | (2) | 119,00 | (9) | 122,00 | (2) | |
3 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Rf | 40,33 | 126,00 | (2) | 121,00 | (8) | 112,00 | (5) | |
4 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 40,67 | 119,00 | (4) | 125,00 | (3) | 114,00 | (3) | |
5 | Kim Andreasen | Danmark | 41,00 | 119,00 | (4) | 124,00 | (4) | 114,00 | (3) | |
6 | Axel Olin | Vinslöv RF | 41,33 | 118,00 | (6) | 128,00 | (1) | 110,00 | (9) | |
7 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 42,67 | 118,00 | (6) | 122,00 | (6) | 112,00 | (5) | |
8 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 45,33 | 116,00 | (8) | 117,00 | (12) | 111,00 | (8) | |
9 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 45,67 | 116,00 | (8) | 118,00 | (10) | 109,00 | (10) | |
10 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 46,67 | 115,00 | (10) | 117,00 | (12) | 108,00 | (11) | |
10 | Jacob Berndtsen | Danmark | 46,67 | 112,00 | (11) | 116,00 | (15) | 112,00 | (5) | |
12 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 47,50 | 101,00 | (17) | 124,00 | (4) | 108,00 | (11) | |
13 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 48,33 | 110,00 | (13) | 117,00 | (12) | 108,00 | (11) | |
14 | Annica Elebjörk | Åkerbo Rid&Körsällskap | 49,00 | 107,00 | (15) | 122,00 | (6) | 104,00 | (16) | |
15 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 49,33 | 111,00 | (12) | 113,00 | (19) | 108,00 | (11) | |
16 | Charlotte Dani Larsen | Danmark | 51,33 | 109,00 | (14) | 112,00 | (21) | 105,00 | (15) | |
17 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 52,33 | 105,00 | (16) | 116,00 | (15) | 102,00 | (17) | |
18 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 55,00 | 99,00 | (18) | 118,00 | (10) | 98,00 | (18) | |
19 | Ane Wieder | Danmark | 59,33 | 99,00 | (18) | 113,00 | (19) | 90,00 | (21) | |
20 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 59,67 | 96,00 | (21) | 114,00 | (17) | 91,00 | (20) | |
21 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 60,67 | 97,00 | (20) | 112,00 | (21) | 89,00 | (23) | |
22 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 62,00 | 90,00 | (23) | 114,00 | (17) | 90,00 | (21) | |
23 | Jan Sjörslev Jensen | Danmark | 65,33 | 94,00 | (22) | 109,00 | (25) | 96,00 | (19) | 5 |
24 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 66,67 | 87,00 | (24) | 111,00 | (23) | 82,00 | (24) | |
25 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 68,33 | 84,00 | (25) | 110,00 | (24) | 81,00 | (25) | |
Häst Par Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Anders Hansen | Danmark | 45,60 | 135,00 | (1) | 151,00 | (2) | 143,00 | (1) | |
2 | Birgitta Nilsson | Kungsör Ridklubb | 52,27 | 132,00 | (2) | 149,00 | (3) | 123,00 | (6) | |
3 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 53,33 | 123,00 | (3) | 149,00 | (3) | 128,00 | (3) | |
4 | Yngve Käll | Vreta Hästförening | 53,60 | 120,00 | (5) | 149,00 | (3) | 130,00 | (2) | |
5 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 54,40 | 119,00 | (7) | 153,00 | (1) | 124,00 | (5) | |
6 | Kurt Klindt | Danmark | 54,67 | 122,00 | (4) | 148,00 | (6) | 125,00 | (4) | |
7 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 57,60 | 120,00 | (5) | 144,00 | (9) | 120,00 | (7) | |
8 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 60,27 | 114,00 | (8) | 145,00 | (7) | 115,00 | (9) | |
8 | Hans-Henrik Nielsen | Danmark | 60,27 | 113,00 | (9) | 145,00 | (7) | 116,00 | (8) | |
Ponny enbet, Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 46,33 | 111,00 | (1) | 119,00 | (2) | 111,00 | (1) | |
2 | Jon Lund | Norge | 51,67 | 101,00 | (3) | 118,00 | (3) | 106,00 | (2) | |
3 | Arnild Arp-Hansen | Danmark | 52,33 | 104,00 | (2) | 115,00 | (4) | 104,00 | (3) | |
4 | Marie Nilsson | Bellinga Horse & Carriage Club | 55,00 | 101,00 | (3) | 120,00 | (1) | 94,00 | (6) | |
5 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 56,33 | 101,00 | (3) | 108,00 | (7) | 102,00 | (4) | |
6 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 58,33 | 96,00 | (6) | 113,00 | (5) | 96,00 | (5) | |
7 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 70,33 | 86,00 | (7) | 112,00 | (6) | 86,00 | (7) | 5 |
Ponny Par, Fyrspann, Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 57,07 | 127,00 | (1) | 132,00 | (2) | 127,00 | (1) | |
2 | Henrik Sloth | Danmark | 63,67 | 116,00 | (2) | 141,00 | (1) | 123,00 | (2) | 5 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson