Häst Enbet, Par, Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Romberg | BAR | 29,45 | (2) | 43,57 | (3) | 27,58 | (1) | 36,90 | (2) | 28,69 | (1) | 166,19 | 33,40 | 0 | 0,00 | 33,40 | |||||
2 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 27,40 | (1) | 41,80 | (2) | 34,00 | (3) | 35,60 | (1) | 32,04 | (2) | 170,84 | 34,20 | 0 | 2,60 | 36,80 | |||||
3 | Ulrika Wass | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 33,00 | (5) | 46,05 | (4) | 33,31 | (2) | 39,60 | (3) | 32,60 | (4) | 184,56 | 37,00 | 0 | 2,40 | 39,40 | |||||
4 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 31,00 | (3) | 47,69 | (5) | 46,58 | (6) | 44,90 | (6) | 32,22 | (3) | 202,39 | 40,60 | 0 | 0,00 | 40,60 | |||||
5 | Kristina Klindt | Danmark | 32,50 | (4) | 49,09 | (6) | 41,78 | (4) | 41,20 | (4) | 36,19 | (5) | 200,76 | 40,20 | 0 | 6,00 | 46,20 | |||||
6 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 38,10 | (7) | 67,10 | (8) | 47,45 | (7) | 43,30 | (5) | 44,05 | (6) | 240,00 | 48,00 | 0 | 0,40 | 48,40 | |||||
7 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 36,50 | (6) | 66,30 | (7) | 46,33 | (5) | 57,20 | (7) | 44,47 | (7) | 250,80 | 50,20 | 0 | 7,40 | 57,60 | |||||
Ponny Enbet, Par, Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Madelene Dverstorp | Bergs Hästklubb | 27,20 | (4) | 40,27 | (1) | 29,02 | (1) | 35,00 | (1) | 31,19 | (2) | 162,68 | 32,60 | 0 | 0,00 | 32,60 | |||||
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 27,10 | (3) | 42,42 | (2) | 36,27 | (4) | 38,60 | (4) | 31,90 | (3) | 176,29 | 35,40 | 0 | 0,00 | 35,40 | |||||
3 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 25,95 | (2) | 43,62 | (3) | 29,17 | (2) | 57,20 | (8) | 31,07 | (1) | 187,01 | 37,60 | 0 | 0,00 | 37,60 | |||||
4 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 25,80 | (1) | 47,15 | (4) | 30,82 | (3) | 37,40 | (2) | 43,50 | (6) | 184,67 | 37,00 | 0 | 0,80 | 37,80 | |||||
5 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 36,50 | (6) | 56,69 | (6) | 37,43 | (5) | 45,80 | (5) | 36,97 | (4) | 213,39 | 42,80 | 0 | 0,00 | 42,80 | |||||
6 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf | 36,95 | (8) | 65,07 | (9) | 50,73 | (9) | 38,00 | (3) | 46,09 | (9) | 236,84 | 47,40 | 0 | 0,00 | 47,40 | |||||
7 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 38,20 | (10) | 63,24 | (8) | 48,36 | (8) | 48,60 | (6) | 44,26 | (7) | 242,66 | 48,60 | 0 | 0,00 | 48,60 | |||||
8 | Anneli B Johansson | Sösdalaortens RF | 36,60 | (7) | 65,65 | (10) | 40,70 | (6) | 64,20 | (9) | 45,47 | (8) | 252,62 | 50,60 | 0 | 0,00 | 50,60 | |||||
9 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 34,90 | (5) | 54,11 | (5) | 41,75 | (7) | 54,00 | (7) | 42,17 | (5) | 226,93 | 45,40 | 0 | 5,80 | 51,20 | |||||
10 | Birgitta Ohlsson | Skånska Körsällskapet | 37,25 | (9) | 61,52 | (7) | 54,08 | (10) | 75,20 | (10) | 46,93 | (10) | 274,98 | 55,00 | 2 | 19,00 | 76,00 | |||||
Häst Enbet Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 37,85 | (6) | 37,38 | (1) | 42,00 | (3) | 38,10 | (1) | 48,55 | (7) | 38,99 | (8) | 34,98 | (8) | 277,85 | 55,60 | 0 | 0,00 | 55,60 | |
2 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 37,40 | (5) | 38,14 | (2) | 43,50 | (5) | 42,07 | (4) | 48,49 | (6) | 38,39 | (3) | 33,02 | (2) | 281,01 | 56,40 | 0 | 0,00 | 56,40 | |
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 36,60 | (2) | 40,52 | (6) | 43,90 | (6) | 39,17 | (3) | 48,84 | (8) | 39,16 | (9) | 33,10 | (4) | 281,29 | 56,40 | 0 | 0,00 | 56,40 | |
4 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 36,10 | (1) | 41,98 | (10) | 43,30 | (4) | 42,63 | (6) | 48,37 | (5) | 36,89 | (1) | 33,64 | (5) | 282,91 | 56,60 | 0 | 0,00 | 56,60 | |
5 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 36,70 | (3) | 39,16 | (3) | 41,80 | (2) | 46,17 | (16) | 47,37 | (1) | 38,67 | (4) | 34,26 | (7) | 284,13 | 57,00 | 0 | 0,00 | 57,00 | |
6 | Ane Wieder | Danmark | 38,60 | (7) | 39,80 | (5) | 41,00 | (1) | 44,40 | (11) | 48,24 | (3) | 39,83 | (11) | 36,95 | (11) | 288,82 | 57,80 | 0 | 0,00 | 57,80 | |
7 | Henrik Höper | Danmark | 39,90 | (14) | 45,76 | (18) | 44,40 | (8) | 42,97 | (9) | 48,24 | (3) | 38,97 | (7) | 32,62 | (1) | 292,86 | 58,60 | 0 | 0,00 | 58,60 | |
8 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 39,60 | (12) | 41,94 | (9) | 45,40 | (10) | 45,01 | (13) | 50,07 | (11) | 40,40 | (13) | 35,43 | (9) | 297,85 | 59,60 | 0 | 0,60 | 60,20 | |
8 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 40,65 | (19) | 42,47 | (12) | 45,40 | (10) | 42,77 | (8) | 51,34 | (12) | 39,80 | (10) | 37,64 | (14) | 300,07 | 60,20 | 0 | 0,00 | 60,20 | |
10 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 38,90 | (9) | 41,08 | (7) | 46,40 | (13) | 44,86 | (12) | 52,87 | (15) | 38,87 | (6) | 38,19 | (17) | 301,17 | 60,40 | 0 | 0,00 | 60,40 | |
11 | Axel Olin | Vinslöv RF | 36,90 | (4) | 46,45 | (21) | 47,00 | (15) | 45,55 | (14) | 49,78 | (10) | 42,87 | (17) | 36,07 | (10) | 304,62 | 61,00 | 0 | 0,00 | 61,00 | |
12 | Annica Elebjörk | Åkerbo Rid&Körsällskap | 40,00 | (15) | 41,26 | (8) | 44,70 | (9) | 42,60 | (5) | 48,19 | (2) | 38,83 | (5) | 33,07 | (3) | 288,65 | 57,80 | 0 | 3,40 | 61,20 | |
13 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 39,20 | (10) | 45,77 | (19) | 48,80 | (18) | 43,79 | (10) | 51,47 | (13) | 41,07 | (14) | 37,95 | (16) | 308,05 | 61,80 | 0 | 0,00 | 61,80 | |
14 | Charlotte Dani Larsen | Danmark | 40,15 | (16) | 45,74 | (17) | 46,10 | (12) | 46,79 | (17) | 53,75 | (18) | 40,24 | (12) | 38,71 | (19) | 311,48 | 62,40 | 0 | 0,00 | 62,40 | |
15 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 39,30 | (11) | 45,16 | (15) | 48,10 | (16) | 42,76 | (7) | 52,44 | (14) | 46,57 | (21) | 37,79 | (15) | 312,12 | 62,60 | 0 | 0,00 | 62,60 | |
16 | Jacob Berndtsen | Danmark | 42,20 | (21) | 43,57 | (13) | 49,30 | (19) | 45,90 | (15) | 56,73 | (20) | 42,59 | (16) | 36,96 | (12) | 317,25 | 63,60 | 0 | 0,00 | 63,60 | |
17 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Rf | 40,20 | (17) | 45,20 | (16) | 52,70 | (22) | 48,90 | (18) | 54,05 | (19) | 43,69 | (18) | 37,53 | (13) | 322,27 | 64,60 | 0 | 0,00 | 64,60 | |
18 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 39,70 | (13) | 39,18 | (4) | 44,20 | (7) | 38,40 | (2) | 49,12 | (9) | 37,39 | (2) | 33,88 | (6) | 281,87 | 56,40 | 0 | 9,60 | 66,00 | |
19 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 44,00 | (23) | 46,57 | (22) | 53,90 | (23) | 50,71 | (20) | 53,45 | (17) | 44,53 | (20) | 38,47 | (18) | 331,63 | 66,40 | 0 | 0,00 | 66,40 | |
20 | Kim Andreasen | Danmark | 40,80 | (20) | 48,61 | (24) | 46,70 | (14) | 53,19 | (21) | 53,21 | (16) | 51,27 | (24) | 39,30 | (20) | 333,08 | 66,80 | 0 | 0,00 | 66,80 | |
21 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 40,50 | (18) | 42,00 | (11) | 48,30 | (17) | 53,67 | (22) | 67,84 | (24) | 47,10 | (22) | 41,28 | (21) | 340,69 | 68,20 | 0 | 0,00 | 68,20 | |
22 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 42,70 | (22) | 44,04 | (14) | 50,70 | (21) | 49,13 | (19) | 58,04 | (22) | 44,07 | (19) | 43,06 | (22) | 331,74 | 66,40 | 0 | 5,20 | 71,60 | |
23 | Jan Sjörslev Jensen | Danmark | 38,60 | (7) | 46,09 | (20) | 49,40 | (20) | 53,74 | (23) | 56,75 | (21) | 42,20 | (15) | 51,19 | (24) | 337,97 | 67,60 | 0 | 4,60 | 72,20 | |
24 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 52,60 | (25) | 59,30 | (25) | 61,90 | (25) | 55,26 | (24) | 56,35 | (25) | 285,41 | 57,20 | 0 | 0,00 | 90,25 | E | ||||
25 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 47,70 | (24) | 48,28 | (23) | 58,60 | (24) | 60,04 | (25) | 64,59 | (23) | 47,48 | (23) | 45,79 | (23) | 372,48 | 74,60 | 0 | 0,00 | 90,25 | E |
Häst Par Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Anders Hansen | Danmark | 42,10 | (5) | 49,04 | (2) | 50,00 | (2) | 47,85 | (3) | 53,45 | (3) | 42,25 | (2) | 35,57 | (2) | 320,26 | 64,20 | 0 | 0,00 | 64,20 | |
2 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 40,40 | (2) | 50,06 | (3) | 52,00 | (4) | 45,53 | (1) | 54,92 | (4) | 43,33 | (3) | 35,91 | (3) | 322,15 | 64,60 | 0 | 0,00 | 64,60 | |
3 | Hans-Henrik Nielsen | Danmark | 40,20 | (1) | 47,87 | (1) | 74,50 | (9) | 46,82 | (2) | 51,04 | (1) | 40,13 | (1) | 35,32 | (1) | 335,88 | 67,20 | 0 | 0,60 | 67,80 | |
4 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 42,00 | (4) | 61,57 | (8) | 50,10 | (3) | 51,98 | (6) | 53,37 | (2) | 43,33 | (3) | 38,03 | (6) | 340,38 | 68,20 | 0 | 0,00 | 68,20 | |
5 | Kurt Klindt | Danmark | 42,30 | (6) | 55,86 | (6) | 52,60 | (5) | 54,17 | (7) | 58,12 | (7) | 44,06 | (5) | 37,34 | (5) | 344,45 | 69,00 | 0 | 0,00 | 69,00 | |
6 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 44,65 | (8) | 51,45 | (4) | 53,40 | (6) | 51,01 | (5) | 57,84 | (6) | 50,34 | (8) | 38,97 | (7) | 347,66 | 69,60 | 0 | 3,00 | 72,60 | |
7 | Birgitta Nilsson | Kungsör Ridklubb | 42,90 | (7) | 55,94 | (7) | 58,60 | (8) | 60,51 | (8) | 58,19 | (8) | 47,63 | (7) | 43,48 | (8) | 367,25 | 73,60 | 0 | 0,60 | 74,20 | |
8 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 44,80 | (9) | 55,42 | (5) | 56,40 | (7) | 62,83 | (9) | 65,59 | (9) | 52,40 | (9) | 46,26 | (9) | 383,70 | 76,80 | 0 | 0,40 | 77,20 | |
9 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 41,40 | (3) | 94,54 | (9) | 49,90 | (1) | 50,72 | (4) | 55,17 | (5) | 45,64 | (6) | 35,94 | (4) | 373,31 | 74,80 | 0 | 3,00 | 77,80 | |
Ponny enbet, Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Arnild Arp-Hansen | Danmark | 46,00 | (3) | 45,93 | (1) | 49,50 | (1) | 47,27 | (1) | 57,39 | (1) | 42,40 | (1) | 38,78 | (1) | 327,27 | 65,60 | 0 | 0,00 | 65,60 | |
2 | Jon Lund | Norge | 46,90 | (5) | 47,83 | (2) | 54,09 | (3) | 56,54 | (4) | 62,09 | (3) | 52,05 | (4) | 41,90 | (2) | 361,40 | 72,40 | 0 | 0,00 | 72,40 | |
3 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 45,30 | (1) | 61,84 | (7) | 52,00 | (2) | 55,48 | (2) | 59,57 | (2) | 45,74 | (3) | 45,71 | (4) | 365,64 | 73,20 | 0 | 0,00 | 73,20 | |
4 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 45,30 | (1) | 53,57 | (6) | 59,30 | (7) | 68,52 | (7) | 68,22 | (6) | 54,10 | (6) | 48,86 | (5) | 397,87 | 79,60 | 0 | 0,00 | 79,60 | |
5 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 46,40 | (4) | 48,40 | (3) | 54,60 | (4) | 55,73 | (3) | 63,95 | (4) | 45,24 | (2) | 43,10 | (3) | 357,42 | 71,60 | 0 | 8,40 | 80,00 | |
6 | Marie Nilsson | Bellinga Horse & Carriage Club | 50,80 | (7) | 52,04 | (5) | 59,00 | (6) | 61,08 | (6) | 67,37 | (5) | 55,74 | (7) | 56,68 | (7) | 402,71 | 80,60 | 0 | 0,00 | 80,60 | |
7 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 50,15 | (6) | 52,00 | (4) | 57,80 | (5) | 57,36 | (5) | 69,50 | (7) | 53,64 | (5) | 49,06 | (6) | 389,51 | 78,00 | 0 | 4,00 | 82,00 | |
Ponny Par, Fyrspann, Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Henrik Sloth | Danmark | 43,50 | (1) | 49,45 | (1) | 53,00 | (1) | 54,00 | (1) | 55,17 | (1) | 43,97 | (1) | 40,78 | (1) | 339,87 | 68,00 | 0 | 0,00 | 68,00 | |
2 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 49,80 | (2) | 53,17 | (2) | 53,20 | (2) | 62,04 | (2) | 59,44 | (2) | 47,29 | (2) | 44,59 | (2) | 369,53 | 74,00 | 0 | 0,00 | 74,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson