Klass 1 Enbet Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 54,00 | 2 | 22,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 76,00 | ||
2 | Karin Calming | Varbergs Ridklubb | 43,00 | 1 | 33,40 | 8 | 0,00 | 4,00 | 4 | 76,40 | ||
3 | Elin Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 64,00 | 4 | 21,20 | 1 | 0,00 | 2,00 | 3 | 85,20 | ||
4 | Susanne Pensar | Vinslöv RF | 67,00 | 5 | 25,60 | 3 | 0,00 | 8 | 92,60 | |||
5 | Ingela Andersson | Vellinge Hästsportförening | 70,00 | 6 | 26,80 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2 | 96,80 | ||
6 | Helle Clausen | Danmark | 71,00 | 7 | 26,50 | 4 | 0,00 | 6,00 | 6 | 97,50 | ||
7 | Monica Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 79,00 | 8 | 30,00 | 6 | 0,00 | 5,00 | 5 | 109,00 | ||
8 | Axel Olin | Vinslöv RF | 63,00 | 3 | 42,60 | 9 | 5,00 | 9 | 110,60 | |||
9 | Magnus Furenbratt | Hermanstorps Rid o Kör | 98,75 | 9 | E | 32,60 | 7 | 0,00 | 7,50 | 7 | 131,40 | |
Klass 2 Par Fyrspann Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | |
1 | Anna Nordin | Skånska Körsällskapet | 62,00 | 1 | 35,20 | 1 | 0,00 | 5,00 | 2 | 97,20 | ||
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 67,00 | 3 | 36,20 | 2 | 10,00 | 3 | 113,20 | |||
3 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 62,00 | 1 | 45,25 | 3 | E | 0,00 | 0,00 | 1 | 107,20 | |
Klass 3 Enbet Par Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | |
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 56,00 | 1 | 23,20 | 1 | 0,00 | 4,50 | 6 | 79,20 | ||
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 56,00 | 1 | 23,80 | 2 | 0,00 | 6,00 | 7 | 79,80 | ||
3 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 62,00 | 3 | 24,20 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 86,20 | ||
4 | Emma Larsson | Vinslöv RF | 62,00 | 3 | 25,80 | 4 | 0,00 | 3,00 | 5 | 87,80 | ||
5 | Lennart Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 65,00 | 5 | 26,00 | 5 | 0,00 | 10,00 | 9 | 91,00 | ||
6 | Annelie-Iwa Johansson | Vinslöv RF | 70,00 | 7 | 29,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 4 | 99,00 | ||
7 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 66,00 | 6 | 34,20 | 8 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100,20 | ||
8 | Annelie-B Johansson | Vinslöv RF | 75,00 | 10 | 32,40 | 7 | 0,00 | 0,00 | 2 | 107,40 | ||
9 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 70,00 | 7 | 36,00 | 9 | 8,00 | 10 | 114,00 | |||
10 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 72,00 | 9 | 45,00 | 10 | E | 0,00 | 8,00 | 8 | 117,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson