Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Calming | Åsbo Kuskarna | 39,00 | 121,00 | (1) | |
2 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 48,00 | 112,00 | (2) | |
3 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 55,00 | 105,00 | (3) | |
4 | Eva Bliding | Skånska Körsällskapet | 56,00 | 104,00 | (4) | |
5 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 57,00 | 103,00 | (5) | |
6 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 61,00 | 99,00 | (6) | |
7 | Susanne Pensar | Sösdalaortens RF | 62,00 | 98,00 | (7) | |
7 | Monica Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 62,00 | 98,00 | (7) | |
9 | Helle Clausen | Danmark | 64,00 | 96,00 | (9) | |
10 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 81,00 | 79,00 | (10) | |
11 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 83,00 | 77,00 | (11) | |
Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
1 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 44,00 | 116,00 | (1) | |
2 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 50,00 | 110,00 | (2) | |
3 | Hanna Johansson | Sösdalaortens RF | 51,00 | 109,00 | (3) | |
4 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 52,00 | 108,00 | (4) | |
5 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 54,00 | 106,00 | (5) | |
6 | Lennart Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 57,00 | 103,00 | (6) | |
7 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 62,00 | 98,00 | (7) | |
8 | Anna Jeppsson | Sösdalaortens RF | 63,00 | 97,00 | (8) | |
9 | Elise Kullberg | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 89,00 | 76,00 | (9) | 5 |
Fyrspann, Utom Tävlan | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
1 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 48,00 | 112,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson