Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 28,44 | (1) | 20,04 | (1) | 22,28 | (1) | 24,90 | (1) | 95,66 | 19,20 | 0 | 2,40 | 21,60 | |
2 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 33,79 | (5) | 23,07 | (3) | 24,59 | (2) | 30,13 | (4) | 111,58 | 22,40 | 0 | 0,00 | 22,40 | |
3 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 33,63 | (4) | 22,19 | (2) | 30,03 | (7) | 28,03 | (2) | 113,88 | 22,80 | 0 | 0,00 | 22,80 | |
4 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 36,12 | (8) | 23,64 | (4) | 24,63 | (3) | 30,85 | (6) | 115,24 | 23,20 | 0 | 0,00 | 23,20 | |
5 | Helle Clausen | Danmark | 29,72 | (2) | 24,07 | (6) | 24,75 | (4) | 28,25 | (3) | 106,79 | 21,40 | 0 | 1,80 | 23,20 | |
6 | Susanne Pensar | Sösdalaortens RF | 35,81 | (6) | 23,99 | (5) | 26,19 | (5) | 31,34 | (8) | 117,33 | 23,60 | 0 | 0,00 | 23,60 | |
7 | Karin Calming | Åsbo Kuskarna | 35,91 | (7) | 24,73 | (7) | 34,90 | (10) | 30,84 | (5) | 126,38 | 25,40 | 0 | 0,00 | 25,40 | |
8 | Eva Bliding | Skånska Körsällskapet | 38,25 | (9) | 31,19 | (9) | 33,34 | (9) | 33,44 | (9) | 136,22 | 27,40 | 0 | 0,90 | 28,30 | |
9 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 39,40 | (10) | 26,86 | (8) | 30,35 | (8) | 31,25 | (7) | 127,86 | 25,60 | 0 | 3,60 | 29,20 | |
10 | Monica Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 33,21 | (3) | 37,58 | (10) | 29,12 | (6) | 35,47 | (10) | 135,38 | 27,20 | 20 | 1,40 | 48,60 | |
11 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60,75 | E | ||||||||
Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 31,97 | (2) | 22,93 | (1) | 25,09 | (1) | 29,43 | (2) | 109,42 | 22,00 | 0 | 0,00 | 22,00 | |
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 30,81 | (1) | 24,35 | (2) | 26,66 | (3) | 28,78 | (1) | 110,60 | 22,20 | 0 | 0,00 | 22,20 | |
3 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 32,28 | (3) | 24,65 | (3) | 25,68 | (2) | 34,72 | (4) | 117,33 | 23,60 | 0 | 0,20 | 23,80 | |
4 | Lennart Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 33,63 | (4) | 25,59 | (4) | 29,66 | (4) | 35,12 | (5) | 124,00 | 24,80 | 0 | 0,00 | 24,80 | |
5 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 37,81 | (5) | 29,76 | (6) | 32,62 | (6) | 35,28 | (6) | 135,47 | 27,20 | 0 | 0,00 | 27,20 | |
5 | Hanna Johansson | Sösdalaortens RF | 44,68 | (6) | 29,09 | (5) | 30,60 | (5) | 31,38 | (3) | 135,75 | 27,20 | 0 | 0,00 | 27,20 | |
7 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 46,50 | (7) | 35,26 | (8) | 34,19 | (7) | 40,40 | (7) | 156,35 | 31,40 | 0 | 0,00 | 31,40 | |
8 | Anna Jeppsson | Sösdalaortens RF | 46,81 | (8) | 31,97 | (7) | 37,85 | (8) | 41,62 | (8) | 158,25 | 31,80 | 0 | 3,70 | 35,50 | |
9 | Elise Kullberg | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 51,47 | (9) | 39,06 | (9) | 47,28 | (9) | 50,37 | (9) | 188,18 | 37,80 | 0 | 31,70 | 44,38 | E |
Fyrspann, Utom Tävlan | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 55,07 | (1) | 49,57 | (1) | 50,16 | (1) | 47,31 | (1) | 202,11 | 40,60 | 0 | 3,40 | 44,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson