Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne Pensar | Sösdalaortens RF | 0,00 | 0,00 | 117,90 | |
2 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
3 | Monica Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 0,00 | 1,50 | 112,60 | |
4 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 0,00 | 4,50 | 134,00 | |
5 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 0,00 | 8,00 | 99,00 | |
6 | Helle Clausen | Danmark | 0,00 | 10,00 | 105,00 | |
7 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 0,00 | |||
8 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 5,00 | |||
9 | Karin Calming | Åsbo Kuskarna | 5,00 | |||
10 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 9,50 | |||
11 | Eva Bliding | Skånska Körsällskapet | 15,00 | |||
Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 0,00 | 0,00 | 132,00 | |
2 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 0,00 | 0,00 | 135,00 | |
3 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 0,00 | 0,00 | 136,00 | |
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 2,00 | 142,00 | |
5 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 3,50 | 145,00 | |
6 | Anna Jeppsson | Sösdalaortens RF | 0,00 | 7,00 | 152,00 | |
7 | Lennart Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 5,00 | |||
8 | Elise Kullberg | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 9,00 | |||
9 | Hanna Johansson | Sösdalaortens RF | 11,25 | E | ||
Fyrspann, Utom Tävlan | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 10,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson