Enbet Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Johansson | Sösdalaortens RF | 50,00 | 1 | 29,60 | 4 | 0,00 | 0,50 | 4 | 79,60 | |||
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 56,00 | 2 | 24,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 80,60 | |||
3 | Maria Nordqvist | Vinslöv RF | 60,00 | 5 | 30,00 | 5 | 0,00 | 4,00 | 5 | 90,00 | |||
4 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf | 56,00 | 2 | 34,40 | 7 | 0,00 | 12,50 | 8 | 90,40 | |||
5 | Marie Nilsson | Bellinga Horse & Carriage Club | 64,00 | 6 | 29,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1 | 93,00 | |||
6 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 66,00 | 8 | 30,80 | 6 | 0,00 | 0,00 | 3 | 96,80 | |||
7 | Lina Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 59,00 | 4 | 39,00 | 10 | 0,00 | 4,50 | 6 | 98,00 | |||
8 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 67,00 | 9 | 28,40 | 2 | 10,00 | 11 | 105,40 | ||||
9 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 65,00 | 7 | 39,80 | 11 | 5,00 | 9 | 109,80 | ||||
10 | Anneli B. Johansson | Sösdalaortens RF | 73,00 | 10 | 38,00 | 9 | 5,00 | 10 | 116,00 | ||||
11 | Elise Kullberg | Åstorpsortens Rf | 91,00 | 11 | 37,60 | 8 | 0,00 | 10,00 | 7 | 128,60 | |||
Fyrspann Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | ||
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 49,00 | 1 | 25,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 74,60 | |||
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 56,00 | 2 | 40,20 | 2 | 0,00 | 4,50 | 2 | 96,20 | |||
Enbet Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | ||
1 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 45,00 | 2 | 24,60 | 1 | 0,00 | 1,50 | 2 | 69,60 | |||
2 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 38,00 | 1 | 34,40 | 7 | 0,00 | 5,50 | 4 | 72,40 | |||
3 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 52,00 | 3 | 27,60 | 2 | 0,00 | 5,50 | 5 | 79,60 | |||
4 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 57,00 | 5 | 28,00 | 3 | 0,00 | 1,50 | 1 | 85,00 | |||
5 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 59,00 | 6 | 29,40 | 4 | 0,00 | 2,00 | 3 | 88,40 | |||
6 | Olof Skiöld | Vellinge Hästsportförening | 70,00 | 8 | 33,00 | 5 | 0,00 | 8,00 | 6 | 103,00 | |||
7 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 52,00 | 3 | 37,40 | 9 | 15,00 | 9 | 104,40 | ||||
8 | Axel Olin | Vinslöv RF | 66,00 | 7 | 34,20 | 6 | 10,00 | 7 | 110,20 | ||||
9 | Pia Lund | Askeröds RF | 75,00 | 9 | 36,60 | 8 | 15,00 | 8 | 126,60 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson