Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 31,53 | (1) | 25,19 | (1) | 32,87 | (1) | 32,60 | (1) | 122,19 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | |
2 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 33,75 | (2) | 30,19 | (2) | 41,91 | (5) | 35,87 | (3) | 141,72 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | |
3 | Marie Nilsson | Bellinga Horse & Carriage Club | 35,75 | (5) | 34,31 | (5) | 40,06 | (3) | 34,40 | (2) | 144,52 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | |
4 | Hanna Johansson | Sösdalaortens RF | 35,31 | (3) | 32,35 | (3) | 43,53 | (6) | 36,15 | (4) | 147,34 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | |
5 | Maria Nordqvist | Vinslöv RF | 35,31 | (3) | 38,25 | (6) | 38,10 | (2) | 37,57 | (5) | 149,23 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |
6 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 40,31 | (6) | 33,91 | (4) | 41,19 | (4) | 38,03 | (6) | 153,44 | 30,80 | 0,00 | 30,80 | |
7 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf | 42,35 | (7) | 40,97 | (8) | 46,19 | (7) | 42,09 | (9) | 171,60 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | |
8 | Elise Kullberg | Åstorpsortens Rf | 50,63 | (9) | 43,53 | (10) | 52,06 | (8) | 41,75 | (8) | 187,97 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | |
9 | Anneli B. Johansson | Sösdalaortens RF | 50,81 | (10) | 40,78 | (7) | 54,65 | (11) | 42,82 | (10) | 189,06 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | |
10 | Lina Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 52,00 | (11) | 42,00 | (9) | 54,28 | (10) | 45,81 | (11) | 194,09 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | |
11 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 44,63 | (8) | 58,75 | (11) | 53,84 | (9) | 41,56 | (7) | 198,78 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | |
Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 33,84 | (1) | 27,71 | (1) | 34,81 | (1) | 31,16 | (1) | 127,52 | 25,60 | 0,00 | 25,60 | |
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 49,59 | (2) | 49,00 | (2) | 46,07 | (2) | 55,62 | (2) | 200,28 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | |
Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 29,84 | (1) | 28,68 | (1) | 33,25 | (1) | 31,19 | (1) | 122,96 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | |
2 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 35,16 | (3) | 30,56 | (3) | 37,19 | (3) | 34,75 | (4) | 137,66 | 27,60 | 0,00 | 27,60 | |
3 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 35,59 | (4) | 33,70 | (5) | 38,16 | (4) | 32,31 | (2) | 139,76 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | |
4 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 32,19 | (2) | 47,19 | (8) | 34,90 | (2) | 32,50 | (3) | 146,78 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | |
5 | Olof Skiöld | Vellinge Hästsportförening | 46,75 | (8) | 32,19 | (4) | 42,78 | (5) | 42,82 | (8) | 164,54 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | |
6 | Axel Olin | Vinslöv RF | 44,69 | (7) | 41,16 | (7) | 44,82 | (7) | 39,65 | (6) | 170,32 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | |
7 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 41,15 | (5) | 29,50 | (2) | 44,22 | (6) | 38,25 | (5) | 153,12 | 30,80 | 3,60 | 34,40 | |
8 | Pia Lund | Askeröds RF | 49,34 | (9) | 36,47 | (6) | 52,44 | (9) | 44,10 | (9) | 182,35 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | |
9 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 43,44 | (6) | 49,13 | (9) | 51,35 | (8) | 42,69 | (7) | 186,61 | 37,40 | 0,00 | 37,40 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson