Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Nilsson | Bellinga Horse & Carriage Club | 0,00 | 0,00 | 182,72 | |
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 0,00 | 184,14 | |
3 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 0,00 | 178,97 | |
4 | Hanna Johansson | Sösdalaortens RF | 0,00 | 0,50 | 177,55 | |
5 | Maria Nordqvist | Vinslöv RF | 0,00 | 4,00 | 170,90 | |
6 | Lina Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 0,00 | 4,50 | 196,09 | |
7 | Elise Kullberg | Åstorpsortens Rf | 0,00 | 10,00 | 181,38 | |
8 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf | 0,00 | 12,50 | 190,40 | |
9 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 5,00 | |||
10 | Anneli B. Johansson | Sösdalaortens RF | 5,00 | |||
11 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 10,00 | |||
Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 0,00 | 0,00 | 178,99 | |
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 0,00 | 4,50 | 169,16 | |
Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 0,00 | 1,50 | 172,54 | |
2 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 1,50 | 157,16 | |
3 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 0,00 | 2,00 | 156,98 | |
4 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 5,50 | 149,80 | |
5 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 0,00 | 5,50 | 149,20 | |
6 | Olof Skiöld | Vellinge Hästsportförening | 0,00 | 8,00 | 154,22 | |
7 | Axel Olin | Vinslöv RF | 10,00 | |||
8 | Pia Lund | Askeröds RF | 15,00 | |||
9 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 15,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson