Lokal lätt ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Södermark | Kågedalens RF | 42,60 | (1) | 26,60 | (1) | 53,50 | (1) | 49,20 | (1) | 171,90 | 34,40 | 7,20 | 41,60 | |||||
2 | Kristina Värme | Vännäs Rf | 44,70 | (2) | 39,10 | (3) | 60,20 | (2) | 60,60 | (2) | 204,60 | 41,00 | 20,00 | 61,00 | |||||
3 | Nora Fällman | Umeå Ryttarförening | 47,20 | (3) | 32,40 | (2) | 65,50 | (3) | 62,80 | (3) | 207,90 | 41,60 | 20,00 | 61,60 | |||||
Lokal lätt kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Louise Lindström | Södra Umeå Rf | 46,40 | (1) | 43,10 | (1) | 61,40 | (2) | 59,60 | (1) | 210,50 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | |||||
2 | Elin Eriksson | Södra Umeå Rf | 50,10 | (2) | 46,00 | (3) | 67,20 | (3) | 64,00 | (2) | 100,02 | 0,00 | 45,50 | ||||||
3 | Veronica Isaksson | Kågedalens RF | 58,10 | (3) | 44,10 | (2) | 57,70 | (1) | 82,00 | (3) | 106,44 | 2,00 | 50,40 | ||||||
Lokal lätt häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Ylva Hedqvist-Hedlund | Umeå Ryttarförening | 49,30 | (3) | 36,40 | (3) | 57,50 | (2) | 58,00 | (3) | 201,20 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | |||||
2 | Lena Lindenhall | Dundrets Ridklubb | 43,60 | (1) | 35,10 | (2) | 56,50 | (1) | 57,10 | (2) | 192,30 | 38,60 | 2,40 | 41,00 | |||||
3 | Malin Jonasson | Södra Umeå Rf | 47,20 | (2) | 33,00 | (1) | 63,10 | (3) | 57,00 | (1) | 200,30 | 40,20 | 19,50 | 59,70 | |||||
4 | Caroline Lindqvist | Kågedalens RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,63 | E | ||||||||||||
Nat. medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Håkan Lundmark | Kågedalens RF | 49,50 | (1) | 36,20 | (1) | 52,80 | (1) | 47,60 | (1) | 53,90 | (1) | 48,00 | (1) | 288,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | |
2 | Lars Holmbom | Kågedalens RF | 59,40 | (5) | 39,70 | (3) | 58,50 | (5) | 60,50 | (5) | 59,40 | (3) | 54,80 | (3) | 332,30 | 66,60 | 2,00 | 68,60 | |
3 | Leif Södermark | Kågedalens RF | 59,50 | (6) | 44,30 | (4) | 53,80 | (3) | 55,20 | (3) | 75,70 | (7) | 58,20 | (5) | 346,70 | 69,34 | 0,00 | 69,30 | |
4 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 53,50 | (2) | 38,50 | (2) | 53,60 | (2) | 51,00 | (2) | 57,10 | (2) | 51,30 | (2) | 305,00 | 61,00 | 8,60 | 69,60 | |
5 | Rolf Hedquist | Umeå Ryttarförening | 55,50 | (3) | 46,50 | (5) | 56,20 | (4) | 59,60 | (4) | 61,10 | (4) | 56,40 | (4) | 335,30 | 67,06 | 4,60 | 71,70 | |
6 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 67,80 | (7) | 50,70 | (7) | 64,30 | (6) | 110,00 | (7) | 91,40 | (8) | 71,00 | (7) | 455,20 | 91,04 | 11,60 | 102,60 | |
7 | Kristina Lundström | Södra Umeå Rf | 72,10 | (8) | 90,20 | (8) | 112,80 | (8) | 123,70 | (8) | 75,20 | (6) | 82,20 | (8) | 556,20 | 111,24 | 42,50 | 153,70 | |
8 | Annika Evertsson | Vännäs Rf | 59,00 | (4) | 48,90 | (6) | 68,80 | (7) | 68,40 | (6) | 66,70 | (5) | 59,20 | (6) | 371,00 | 74,20 | 0,00 | 192,12 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson