Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Plac | Maraton | Plac | Precision | Omk | Plac | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Rehnman | Vännäs Rf | 70,00 | 3 | 21,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 91,60 |
2 | Kristina Lundström | Södra Umeå Ryttarförening | 65,00 | 1 | 29,80 | 3 | 0,00 | 5,00 | 4 | 94,80 |
3 | Katarina Ivansson | Vännäs Rf | 65,00 | 1 | 40,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2 | 105,00 |
4 | Ann-Christin Verlemyr | Vännäs Rf | 72,00 | 4 | 35,80 | 4 | 1,50 |
| 5 | 109,30 |
5 | Eva Johansson | 84,00 | 5 | 26,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 110,20 | |
Enbet kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Plac | Maraton | Plac | Precision | Omk | Plac | Totalt |
1 | Susanne Nygren | Vännäs Rf | 46,00 | 2 | 19,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 65,20 |
2 | Håkan Lundmark | Kågedalens RF | 45,00 | 1 | 20,40 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 65,40 |
3 | Erik Broms | Östersund-Frösö Ridklubb | 53,00 | 3 | 21,20 | 4 | 0,00 | 10,00 | 5 | 74,20 |
4 | Lillemor Sjögren | Södra Umeå Ryttarförening | 76,50 | 5 | 19,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 95,50 |
5 | Camilla Larsson | Skellefteå Ridklubb | 69,00 | 4 | 31,80 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4 | 100,80 |
6 | Leif Södermark | Kågedalens RF | 95,60 | 6 |
| 0,00 |
| 95,60 | ||
Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Plac | Maraton | Plac | Precision | Omk | Plac | Totalt |
1 | Rolf Hedquist | Umeå Ryttarförening | 52,00 | 2 | 19,40 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 71,40 |
2 | Ylva Hedquist-Hedberg | Umeå Ryttarförening | 56,00 | 3 | 27,60 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 83,60 |
3 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 50,00 | 1 | 32,20 | 4 | 5,00 |
| 5 | 87,20 |
4 | Marika Andersson | Vännäs Rf | 73,00 | 5 | 26,80 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 99,80 |
5 | Kjell-Åke Karlsson | Skellefteå Ridklubb | 65,00 | 4 | 41,00 | 5 | 5,00 |
| 4 | 111,00 |