Klass: Enbet häst Totalt Dressyr Maraton Precision
Plac Namn Straff Str Plac Str Plac Str Plac
1 Knut Andersson 83,6 51,0 3 32,6 2 0,0 5
2 Jan Olofsson 84,4 45,0 1 39,4 6 0,0 3
3 Marie Kahrle 90,0 48,0 2 42,0 10 0,0 6
4 Axel Olin 90,4 52,0 5 38,4 4 0,0 4
5 Cecilia Qvarnström 93,0 51,0 3 37,0 3 5,0 11
6 Carina Ekenberg 94,4 62,0 10 32,4 1 0,0 1
7 Oskar Dahlkvist 98,3 53,0 6 39,8 7 5,5 14
8 Thorbjörn Ankermark 104,7 59,0 9 45,7 13 0,0 2
9 Rose-Marie Fridström 109,1 58,0 8 46,1 14 5,0 13
10 Lisa Almén-Svensson 114,1 70,0 15 41,6 9 2,5 9
11 Pia Petersson 114,8 70,0 15 44,8 12 0,0 8
12 Helena Agerberg 118,5 70,0 15 38,5 5 10,0 15
13 Bengt Gullbrandson 119,5 64,0 12 40,5 8 15,0 16
14 Gertie Viebke 120,1 73,0 19 42,1 11 5,0 12
15 Emma Starck 124,5 56,0 7 53,5 17 15,0 17
16 Roger Karlsson 125,4 70,0 15 52,4 16 3,0 10
17 Carina Einarsdotter 127,3 64,0 12 48,3 15 15,0 18
18 Eva Ottosson 138,7 67,0 14 71,7 19 0,0 7
19 Stig Robertsson 182,3 82,0 20 56,3 18 44,0 20
20 Lina Olofsson 174,2 62,0 10 89,7 20 22,5 19
Klass: Enbet o Par ponny Totalt Dressyr Maraton Precision
Plac Namn Straff Str Plac Str Plac Str Plac
1 Ulrika Wass 78,6 39,0 1 39,6 1 0,0
2 Ann-Sofie Lidmer; Nordhallänningarna 89,2 47,0 3 42,2 4 0,0
3 Johan Herner; Åsbo Kuskarna 90,8 43,0 2 42,8 6 5,0 9
4 Pernilla Ragnarsson; Vinslöv RK 97,6 57,0 4 40,6 3 0,0
5 Klas Dverstorp; Bergs Hästklubb 100,4 60,0 7 40,4 2 0,0
6 Fredrik Rahm; Bellinga Horse and Carriage 107,4 65,0 8 42,4 5 0,0 1
Club
7 Anne-Li Johansson; Vinslöv RK 136,6 66,0 9 60,6 7 10,0 10
8 Thorbjörn Ankermark; Vinslöv RK 133,7 58,0 5 75,7 8 Elim 0,0
9 Charlotte Henriksson; Nordhallänningarna 133,7 58,0 5 75,7 8 Elim 0,0
10 Marie Nilsson; Bellinga Horse and Carriage 155,7 80,0 10 75,7 8 Elim 0,0
Club