Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 33,10 | 29,75 | 33,47 | 33,56 | 32,06 | 161,94 | 32,4 | 0 | 0,00 | 32,40 | |
2 | Marie Nilsson | Bellinga Horse & Carriage Club | 32,90 | 31,41 | 32,37 | 34,28 | 31,97 | 162,93 | 32,6 | 0 | 0,00 | 32,60 | |
3 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 34,60 | 33,30 | 32,78 | 32,47 | 31,44 | 164,59 | 33 | 0 | 0,00 | 33,00 | |
4 | Hanna Johansson | Vinslöv RF | 35,94 | 38,25 | 31,22 | 34,66 | 32,97 | 173,04 | 34,8 | 0 | 0,00 | 34,80 | |
5 | Malin Larsson | Vinslöv RF | 39,06 | 31,87 | 39,75 | 37,41 | 34,41 | 182,5 | 36,6 | 0 | 0,00 | 36,60 | |
6 | Emelie Håkansson | Vellinge Hästsportförening | 37,05 | 32,25 | 41,69 | 33,56 | 38,78 | 183,33 | 36,8 | 0 | 0,00 | 36,80 | |
7 | Lennart Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 36,25 | 33,97 | 38,69 | 40,59 | 36,69 | 186,19 | 37,4 | 0 | 0,00 | 37,40 | |
8 | Annelie B Johansson | Vinslöv RF | 44,90 | 38,37 | 47,69 | 40,25 | 43,19 | 214,4 | 43 | 0 | 0,00 | 43,00 | |
9 | Anita Moen | Vinslöv RF | 38,62 | 53,85 | 53,47 | 39,25 | 42,50 | 227,69 | 45,6 | 0 | 0,00 | 45,60 | |
10 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 57,66 | 43,75 | 50,60 | 48,82 | 43,10 | 243,93 | 48,8 | 0 | 0,00 | 48,80 | |
11 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 54,21 | 153,25 | 60,10 | 54,63 | 49,41 | 371,6 | 74,4 | 20 | 1,30 | 95,70 | |
Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff |
1 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 33,16 | 28,10 | 29,12 | 31,72 | 29,47 | 151,57 | 30,4 | 0 | 0,00 | 30,40 | |
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 30,75 | 38,37 | 40,38 | 35,31 | 33,22 | 178,03 | 35,8 | 0 | 0,00 | 35,80 | |
Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff |
1 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 26,59 | 22,50 | 21,34 | 26,47 | 24,40 | 121,3 | 24,4 | 0 | 0,00 | 24,40 | |
2 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 28,65 | 24,28 | 26,63 | 28,88 | 28,00 | 136,44 | 27,4 | 0 | 0,00 | 27,40 | |
3 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 27,91 | 26,35 | 23,94 | 40,78 | 27,03 | 146,01 | 29,4 | 0 | 0,00 | 29,40 | |
4 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 34,21 | 27,90 | 29,03 | 30,06 | 30,31 | 151,51 | 30,4 | 0 | 0,00 | 30,40 | |
5 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 33,24 | 30,25 | 31,50 | 31,18 | 28,31 | 154,48 | 31 | 0 | 0,00 | 31,00 | |
6 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 32,34 | 26,88 | 32,91 | 34,85 | 29,53 | 156,51 | 31,4 | 0 | 0,00 | 31,40 | |
7 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 40,57 | 29,37 | 28,78 | 31,94 | 31,56 | 162,22 | 32,6 | 0 | 0,00 | 32,60 | |
8 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 38,09 | 31,59 | 30,66 | 35,28 | 34,93 | 170,55 | 34,2 | 0 | 0,80 | 35,00 | |
9 | Åke Henriksson | Skånska Körsällskapet | 38,72 | 35,72 | 37,94 | 39,25 | 36,53 | 188,16 | 37,8 | 0 | 0,00 | 37,80 | |
10 | Axel Olin | Vinslöv RF | 38,53 | 52,07 | 35,09 | 35,81 | 43,44 | 204,94 | 41 | 0 | 0,20 | 41,20 | |
11 | Sofie Nilsson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 45,63 | 42,50 | 68,81 | 48,50 | 38,44 | 243,88 | 48,8 | 0 | 2,40 | 51,20 | |
12 | Cicci Johansson | Åsbo Kuskarna | 41,03 | 112,62 | 34,90 | 50,05 | 44,06 | 282,66 | 56,6 | 0 | 0,00 | 56,60 | |
13 | Monica Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 31,66 | 38,03 | 30,16 | 37,03 | 136,88 | 27,4 | 0 | 0,00 | 237,00 | E | |
14 | Lars Håkansson | Vellinge Hästsportförening | 34,43 | 32,13 | 44,87 | 35,71 | 147,14 | 29,6 | 0 | 160,00 | 237,00 | E | |
Häst Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff |
1 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 36,31 | 29,60 | 30,00 | 34,75 | 35,91 | 166,57 | 33,4 | 0 | 0,00 | 33,40 | |
2 | Axel Olin | Vinslöv RF | 48,81 | 72,53 | 38,72 | 42,34 | 48,40 | 250,8 | 50,2 | 0 | 0,00 | 50,20 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson