Lokal Enbet Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrine Lundström | Piteå Ridklubb | 53,00 | 2 | 32,60 | 1 | 10,00 | 4 | 95,60 |
2 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 84,00 | 5 | 34,00 | 2 | 10,00 | 3 | 128,00 |
3 | Caroline Nyman | Kågedalens RF | 78,00 | 4 | 49,80 | 3 | 2,50 | 1 | 130,30 |
4 | Caroline Lindqvist | Kågedalens RF | 87,00 | 6 | 50,20 | 4 | 25,00 | 6 | 162,20 |
5 | Ylva Hedquist-Hedlund | Umeå Ryttarförening | 55,00 | 3 | 62,80 | 5 | 10,00 | 2 | 127,80 |
6 | Lena Lindenhall | Dundrets Ridklubb | 52,00 | 1 | 62,80 | 5 | 20,00 | 5 | 134,80 |
Lokal Enbet Kallblod | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Total |
1 | Marie Vennberg | Piteå Ryttarförening | 50,00 | 1 | 30,40 | 1 | 5,00 | 2 | 85,40 |
2 | Ulrika Sandström | Södra Umeå Rf | 57,00 | 2 | 33,00 | 2 | 0,00 | 1 | 90,00 |
3 | Veronica Isaksson | Kågedalens RF | 63,00 | 3 | 36,60 | 3 | 6,30 | 4 | 105,90 |
4 | Louise Lindström | Södra Umeå Rf | 67,00 | 4 | 45,80 | 4 | 5,00 | 3 | 117,80 |
Lokal Enbet Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Total |
1 | Jenny Nilzén | Kågedalens RF | 51,00 | 1 | 36,80 | 3 | 0,00 | 3 | 87,80 |
2 | Nora Fällman | Umeå Ryttarförening | 57,00 | 2 | 35,00 | 1 | 0,00 | 2 | 92,00 |
3 | Johanna Södermark | Kågedalens RF | 61,00 | 3 | 43,60 | 5 | 0,00 | 1 | 104,60 |
4 | Margite Söderlund | Lappmarksryttarna | 69,00 | 4 | 35,80 | 2 | 10,00 | 4 | 114,80 |
5 | Monica Netzler | 69,00 | 4 | 41,60 | 4 | 15,00 | 5 | 125,60 | |
6 | Christine Grundström | Umeå Ryttarförening | 83,00 | 6 | 147,20 | 6 | 40,00 | 6 | 270,20 |
Nationell Enbet Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Total |
1 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 49,30 | 1 | 46,40 | 1 | 13,50 | 1 | 109,20 |
2 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 55,00 | 2 | 63,40 | 2 | 15,00 | 2 | 133,40 |
3 | Eva Nowen | Årsta Sportryttare | 67,30 | 3 | 76,00 | 3 | 21,50 | 3 | 164,80 |
Nationell Enbet Kallblod | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Total |
1 | Rolf Hedquist | Umeå Ryttarförening | 58,70 | 2 | 54,40 | 1 | 10,00 | 1 | 123,10 |
2 | Lars Holmbom | Kågedalens RF | 51,00 | 1 | 60,40 | 2 | 12,50 | 3 | 123,90 |
3 | Leif Södermark | Kågedalens RF | 73,30 | 3 | 75,50 | 3 | 12,50 | 2 | 161,30 |
Nationell Enbet Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Total |
1 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hoburgs Ridklubb | 45,00 | 1 | 48,00 | 1 | 0,00 | 1 | 93,00 |
2 | Annika Evertsson | Vännäs Rf | 59,00 | 2 | 158,80 | 2 | 20,00 | 3 | 237,80 |
3 | Kicki Lundström | Södra Umeå Rf | 74,00 | 3 | 203,90 | 3 | 20,00 | 2 | 297,90 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson