WEG 2002 JEREZ DE LA FRONTERA
CAI 2001 - TRONCOS / PAIRS / PAIRES
PRUEBA DEL MARATON / MARATHON TEST / MARATHON
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL/INDIVIDUAL CLASSIFICATION/CLASSEMENT INDIVIDUEL

Nat. Cochero / Driver / Meneur Fases / Phases Penalidad Tiempo
/
Time Penalties
Penalidad Obstaculos
/
Penalites Obstacles
TOTAL CL
8 FRA Frederic BOUSQUET 0 74.90 - 74.90 1
6 ESP Sebastian SABATER ESPOLET 5.60 72.44 2 80.04 2
12 POR Magdalena ABECASSIS 8.60 72.84 - 81.44 3
9 POR Ana Cristina GUERREIRO 0 79.99 2 81.99 4
4 FRA Jean Claude CAMPOLI 1 72.82 10 83.82 5
1 POR Jose MENDES DE ALMEIDA 7 81. - 88.00 6
5 POR Carlos APOLINARIO 4.80 94.76 - 99.56 7
10 ESP Fco. Javier VILCHES QUESADA 74.60 97.95 - 172.55 8
7 POR Jose LOBO GUEDES       215.69 9
2 ESP Antonio MARTINEZ BERASALUCE       215.69 9
WEG 2002 JEREZ DE LA FRONTERA - CAI 2001
CUARTAS / FOUR IN HAND / ATTELAGE A 4
PRUEBA DEL MARATON / MARATHON TEST / MARATHON
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL/INDIVIDUAL CLASSIFICATION/CLASSEMENT INDIVIDUEL

Nat. Cochero / Driver / Meneur Fases / Phases Penalidad Tiempo
/
Time Penalties
Penalidad Obstaculos
/
Penalites Obstacles
TOTAL CL
24 BEL Valere STANDAERT 10 79.318 - 89.32 1
26 FRA Patrick REBULARD 1.60 87.85801 - 89.46 2
22 POR Cristopher DE BECK 0 90.862 - 90.86 3
25 ESP Juan ROBLES MARCHENA 1.20 91.052 - 92.25 4
18 FRA Louis BASTY 3 91.67 - 94.67 5
17 ESP Jose BARRANCO REYES 6.40 97.112 - 103.51 6
16 NED Laurens KOOL 19.80 118.516 - 138.32 7
21 ESP Juan Mel FDEZ. ARGUESO 16 125.572 10 151.57 8
14 ESP Maria Teresa GARCIA MORENO 52 154.838 - 206.84 9
23 ESP Juan Pedro REDONDO CASTRO       258.55 10
20 ESP Gregorio R. ARANDA LAMAS       258.55 10
15 ESP Manuel MARQUEZ MEDINA       258.55 10