Ponny enbet/par - Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 46,00 | 114,00 | (1) | ||||
2 | Jörgen Ström | Bergs Hästklubb | 65,00 | 95,00 | (2) | ||||
3 | Torbjörn Johansson | Bergs Hästklubb | 69,00 | 91,00 | (3) | ||||
3 | Anna Lundberg | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 69,00 | 91,00 | (3) | ||||
5 | Leif Carlsson | Gnesta Ridklubb | 73,00 | 87,00 | (5) | ||||
5 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 73,00 | 87,00 | (5) | ||||
7 | Karin Hagberg | Upplandskuskarna | 77,00 | 83,00 | (7) | ||||
7 | Veronica Blom | Bergs Hästklubb | 77,00 | 83,00 | (7) | ||||
9 | Anna-Carin Mohlin | Eskilstunaortens Ryttarförening | 79,00 | 81,00 | (9) | ||||
Häst enbet - Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | ||
1 | Fredrik Pettersson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 44,00 | 116,00 | (1) | ||||
2 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 48,00 | 112,00 | (2) | ||||
3 | Annelie Pettersson | Johannesbergkuskarna | 58,00 | 102,00 | (3) | ||||
4 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 60,00 | 100,00 | (4) | ||||
5 | Anna Byström | Johannesbergkuskarna | 64,00 | 96,00 | (5) | ||||
5 | Madeleine Böhnke | Edsbyns RK | 64,00 | 96,00 | (5) | ||||
7 | Stefan Eriksson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 67,00 | 93,00 | (7) | ||||
8 | Sara Andersson | Nykils Rid-och Körsällskap | 69,00 | 91,00 | (8) | ||||
9 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 71,00 | 89,00 | (9) | ||||
10 | Hans Fransson | Upplandskuskarna | 74,00 | 86,00 | (10) | ||||
10 | Johnny Wigström | Upplandskuskarna | 74,00 | 86,00 | (10) | ||||
12 | Lena Elander | Eskilstunaortens Ryttarförening | 76,00 | 84,00 | (12) | ||||
Ponny enbet/par - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | ||
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 47,33 | 110,00 | (2) | 113,00 | (2) | 115,00 | (1) |
2 | Jon Lund | Norge | 49,33 | 112,00 | (1) | 117,00 | (1) | 103,00 | (3) |
3 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 57,33 | 105,00 | (3) | 105,00 | (3) | 98,00 | (4) |
4 | Siegfried Kabinger | Billingens Distansridklubb | 61,00 | 98,00 | (5) | 95,00 | (4) | 104,00 | (2) |
4 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 61,00 | 104,00 | (4) | 95,00 | (4) | 98,00 | (4) |
Häst enbet - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | ||
1 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 40,33 | 120,00 | (1) | 122,00 | (1) | 117,00 | (2) |
2 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 44,67 | 120,00 | (1) | 113,00 | (2) | 113,00 | (4) |
3 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 45,33 | 118,00 | (4) | 107,00 | (4) | 119,00 | (1) |
4 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 47,33 | 119,00 | (3) | 105,00 | (5) | 114,00 | (3) |
5 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 50,67 | 106,00 | (7) | 110,00 | (3) | 112,00 | (5) |
6 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 54,67 | 108,00 | (5) | 102,00 | (6) | 106,00 | (6) |
7 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 56,67 | 108,00 | (5) | 97,00 | (8) | 105,00 | (8) |
8 | Ståle Sagstuen | Norge | 57,33 | 101,00 | (8) | 102,00 | (6) | 105,00 | (8) |
9 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 60,00 | 100,00 | (10) | 94,00 | (9) | 106,00 | (6) |
10 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 62,67 | 101,00 | (8) | 90,00 | (10) | 101,00 | (10) |
Häst par/fyrspann -Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | ||
1 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 47,00 | 109,00 | (3) | 111,00 | (2) | 119,00 | (1) |
2 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf | 47,67 | 107,00 | (5) | 114,00 | (1) | 116,00 | (2) |
3 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening | 50,67 | 108,00 | (4) | 111,00 | (2) | 109,00 | (3) |
4 | Yngve Käll | Billingens Distansridklubb | 53,33 | 113,00 | (1) | 100,00 | (4) | 107,00 | (4) |
5 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 58,00 | 110,00 | (2) | 93,00 | (5) | 103,00 | (5) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson