Ponny enbet/par - Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörgen Ström | Bergs Hästklubb | 33,78 | (5) | 36,40 | (1) | 31,62 | (2) | 47,28 | (2) | 42,12 | (2) | 191,20 | 38,24 | 0,00 | 38,24 | ||||||
2 | Oscar Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 35,39 | (6) | 40,75 | (4) | 36,34 | (3) | 45,47 | (1) | 47,06 | (3) | 205,01 | 41,00 | 1,80 | 42,80 | ||||||
3 | Leif Carlsson | Gnesta Ridklubb | 31,66 | (3) | 37,85 | (2) | 39,29 | (5) | 55,47 | (3) | 56,69 | (6) | 220,96 | 44,19 | 0,00 | 44,19 | ||||||
4 | Veronica Blom | Bergs Hästklubb | 33,24 | (4) | 40,94 | (5) | 38,09 | (4) | 65,09 | (5) | 58,84 | (7) | 236,20 | 47,24 | 0,00 | 47,24 | ||||||
5 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 53,01 | (9) | 62,44 | (8) | 44,47 | (8) | 96,65 | (6) | 55,09 | (5) | 311,66 | 62,33 | 0,00 | 62,33 | ||||||
6 | Anna-Carin Mohlin | Eskilstunaortens Ryttarförening | 39,95 | (7) | 47,10 | (7) | 43,72 | (7) | 98,22 | (7) | 70,13 | (8) | 299,12 | 59,82 | 6,00 | 65,82 | ||||||
7 | Torbjörn Johansson | Bergs Hästklubb | 30,69 | (2) | 44,41 | (6) | 39,94 | (6) | 130,25 | (9) | 49,78 | (4) | 295,07 | 59,01 | 10 | 5,80 | 74,81 | |||||
8 | Karin Hagberg | Upplandskuskarna | 42,69 | (8) | 66,06 | (9) | 60,78 | (9) | 100,22 | (8) | 82,69 | (9) | 352,44 | 70,49 | 5,40 | 75,89 | ||||||
9 | Anna Lundberg | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 26,31 | (1) | 40,28 | (3) | 30,28 | (1) | 59,75 | (4) | 40,63 | (1) | 197,25 | 39,45 | 37,80 | 77,25 | ||||||
Häst enbet - Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Stefan Eriksson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 35,79 | (11) | 41,56 | (6) | 30,09 | (1) | 37,85 | (1) | 43,66 | (3) | 188,95 | 37,79 | 0,00 | 37,79 | ||||||
2 | Madeleine Böhnke | Edsbyns RK | 31,70 | (4) | 41,66 | (7) | 42,57 | (11) | 38,72 | (2) | 44,75 | (4) | 199,40 | 39,88 | 0,00 | 39,88 | ||||||
3 | Hans Fransson | Upplandskuskarna | 31,56 | (3) | 38,75 | (2) | 34,91 | (4) | 44,18 | (5) | 50,16 | (7) | 199,56 | 39,91 | 0,00 | 39,91 | ||||||
4 | Sara Andersson | Nykils Rid-och Körsällskap | 35,25 | (8) | 38,96 | (3) | 38,09 | (8) | 41,28 | (4) | 51,63 | (9) | 205,21 | 41,04 | 0,00 | 41,04 | ||||||
5 | Fredrik Pettersson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 28,08 | (1) | 38,50 | (1) | 35,69 | (5) | 39,97 | (3) | 41,63 | (2) | 183,87 | 36,77 | 4,80 | 41,57 | ||||||
6 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 33,58 | (6) | 43,94 | (10) | 34,12 | (3) | 46,06 | (6) | 50,18 | (8) | 207,88 | 41,58 | 0,00 | 41,58 | ||||||
7 | Anna Byström | Johannesbergkuskarna | 28,76 | (2) | 39,31 | (4) | 33,50 | (2) | 53,25 | (8) | 40,94 | (1) | 195,76 | 39,15 | 8,00 | 47,15 | ||||||
8 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 35,01 | (7) | 43,00 | (9) | 40,03 | (9) | 64,44 | (10) | 56,72 | (10) | 239,20 | 47,84 | 1,80 | 49,64 | ||||||
9 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 35,63 | (10) | 39,97 | (5) | 35,72 | (6) | 50,19 | (7) | 47,41 | (5) | 208,92 | 41,78 | 11,80 | 53,58 | ||||||
10 | Johnny Wigström | Upplandskuskarna | 35,27 | (9) | 42,97 | (8) | 36,78 | (7) | 53,32 | (9) | 49,69 | (6) | 218,03 | 43,61 | 13,60 | 57,21 | ||||||
11 | Annelie Pettersson | Johannesbergkuskarna | 33,55 | (5) | 51,91 | (12) | 48,40 | (12) | 70,03 | (11) | 57,37 | (11) | 261,26 | 52,25 | 6,60 | 58,85 | ||||||
12 | Lena Elander | Eskilstunaortens Ryttarförening | 38,02 | (12) | 49,15 | (11) | 40,66 | (10) | 71,78 | (12) | 59,94 | (12) | 259,55 | 51,91 | 11,20 | 63,11 | ||||||
Ponny enbet/par - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 34,37 | (1) | 42,56 | (1) | 53,84 | (2) | 66,47 | (4) | 47,09 | (1) | 55,31 | (4) | 52,79 | (1) | 352,43 | 70,49 | 0,00 | 70,49 | ||
2 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 35,06 | (2) | 45,28 | (2) | 53,87 | (3) | 57,09 | (1) | 62,91 | (5) | 54,12 | (2) | 54,71 | (2) | 363,04 | 72,61 | 0,00 | 72,61 | ||
3 | Jon Lund | Norge | 36,02 | (3) | 51,25 | (3) | 53,06 | (1) | 59,81 | (3) | 58,19 | (2) | 53,19 | (1) | 62,35 | (3) | 373,87 | 74,77 | 0,00 | 74,77 | ||
4 | Siegfried Kabinger | Billingens Distansridklubb | 50,83 | (5) | 61,53 | (5) | 57,63 | (5) | 58,28 | (2) | 61,53 | (4) | 55,25 | (3) | 65,77 | (4) | 410,82 | 82,16 | 1,70 | 83,86 | ||
5 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 43,49 | (4) | 59,97 | (4) | 57,41 | (4) | 85,39 | (5) | 61,06 | (3) | 63,09 | (5) | 68,97 | (5) | 439,38 | 87,88 | 0,00 | 87,88 | ||
Häst enbet - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 30,54 | (1) | 40,94 | (1) | 48,04 | (2) | 43,46 | (1) | 46,57 | (2) | 45,31 | (1) | 48,23 | (1) | 303,09 | 60,62 | 0,00 | 60,62 | ||
2 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 33,09 | (3) | 55,94 | (6) | 51,54 | (5) | 46,59 | (3) | 50,68 | (4) | 49,47 | (3) | 55,11 | (4) | 342,42 | 68,48 | 1,20 | 69,68 | ||
3 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 36,91 | (5) | 52,18 | (5) | 50,79 | (4) | 55,22 | (5) | 50,04 | (3) | 52,59 | (6) | 59,13 | (6) | 356,86 | 71,37 | 0,00 | 71,37 | ||
4 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 36,37 | (4) | 47,78 | (3) | 50,25 | (3) | 49,93 | (4) | 56,53 | (6) | 52,65 | (7) | 65,20 | (8) | 358,71 | 71,74 | 0,00 | 71,74 | ||
5 | Ståle Sagstuen | Norge | 39,69 | (6) | 59,16 | (7) | 53,18 | (6) | 45,56 | (2) | 57,44 | (7) | 49,12 | (2) | 57,38 | (5) | 361,53 | 72,31 | 3,20 | 75,51 | ||
6 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 40,46 | (8) | 49,22 | (4) | 65,90 | (8) | 55,22 | (5) | 51,56 | (5) | 52,28 | (5) | 51,39 | (3) | 366,03 | 73,21 | 16,00 | 89,21 | ||
7 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 55,22 | (9) | 70,31 | (8) | 71,72 | (9) | 69,47 | (8) | 69,66 | (9) | 68,66 | (9) | 67,12 | (9) | 472,16 | 94,43 | 11,60 | 106,03 | ||
8 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 31,18 | (2) | 44,10 | (2) | 46,62 | (1) | 83,28 | (9) | 45,34 | (1) | 50,19 | (4) | 50,16 | (2) | 350,87 | 70,17 | 60 | 0,00 | 130,17 | |
9 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 40,10 | (7) | 83,43 | (9) | 64,03 | (7) | 57,57 | (7) | 57,56 | (8) | 53,97 | (8) | 61,47 | (7) | 418,13 | 83,63 | 60 | 0,00 | 143,63 | |
10 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 0,00 | 179,54 | S | |||||||||||||||||
Häst par/fyrspann -Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 36,83 | (1) | 45,41 | (1) | 46,91 | (1) | 54,10 | (1) | 50,78 | (1) | 48,84 | (1) | 53,55 | (1) | 336,42 | 67,28 | 0,00 | 67,28 | ||
2 | Yngve Käll | Billingens Distansridklubb | 44,45 | (2) | 55,06 | (3) | 59,56 | (2) | 72,63 | (4) | 63,40 | (3) | 59,53 | (2) | 63,42 | (3) | 418,05 | 83,61 | 0,00 | 83,61 | ||
3 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 45,85 | (3) | 54,38 | (2) | 60,62 | (3) | 58,44 | (2) | 55,75 | (2) | 65,35 | (4) | 55,90 | (2) | 396,29 | 79,26 | 4,40 | 83,66 | ||
4 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf | 46,35 | (4) | 70,09 | (4) | 60,72 | (4) | 58,56 | (3) | 67,53 | (4) | 64,35 | (3) | 76,39 | (4) | 443,99 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | ||
5 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening | 0,00 | 111,00 | S |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson