Ponny enbet/par - Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörgen Ström | Bergs Hästklubb | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Anna Lundberg | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 132,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Oscar Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 138,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
4 | Anna-Carin Mohlin | Eskilstunaortens Ryttarförening | 152,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
5 | Torbjörn Johansson | Bergs Hästklubb | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
6 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 166,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
7 | Karin Hagberg | Upplandskuskarna | 204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
8 | Veronica Blom | Bergs Hästklubb | 130,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
9 | Leif Carlsson | Gnesta Ridklubb | 138,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
Häst enbet - Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Hans Fransson | Upplandskuskarna | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Lena Elander | Eskilstunaortens Ryttarförening | 150,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Annelie Pettersson | Johannesbergkuskarna | 154,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
4 | Sara Andersson | Nykils Rid-och Körsällskap | 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
5 | Stefan Eriksson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 130,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
6 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 138,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
7 | Fredrik Pettersson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 142,60 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
8 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 156,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
9 | Madeleine Böhnke | Edsbyns RK | 144,30 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
10 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 155,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
11 | Johnny Wigström | Upplandskuskarna | 163,60 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
12 | Anna Byström | Johannesbergkuskarna | 150,70 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
|
Ponny enbet/par - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Jon Lund | Norge | 156,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 131,20 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Siegfried Kabinger | Billingens Distansridklubb | 146,10 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
5 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 189,60 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
Häst enbet - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 168,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 184,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 156,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 173,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
5 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 178,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
6 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 179,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
7 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 155,50 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
8 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 160,40 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
9 | Ståle Sagstuen | Norge | 175,60 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
|
|
|
10 | Mikael Fransson | Vännäs Rf |
|
|
| 18,80 |
|
| S |
Häst par/fyrspann -Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 167,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
2 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 167,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
3 | Yngve Käll | Billingens Distansridklubb | 172,40 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
4 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening |
|
|
| 11,20 |
|
| S |
4 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf |
|
|
| 11,20 |
|
| S |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson