Lätt A Ponny enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | A + B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Marquardsen | Töreboda Hästklubb | Single | 54,00 | 2 | 36,44 | 2 | 90,44 |
2 | Helena Andersson | Göteborgs Horse & Carriage Club | Single | 56,00 | 3 | 38,28 | 3 | 94,28 |
3 | Anna Göransdotter | Götene Ryttarklubb | Single | 66,00 | 5 | 32,18 | 1 | 98,18 |
4 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | Single | 51,00 | 1 | 53,96 | 5 | 104,96 |
5 | Wilma Lövgren | Vartofta Rid & Körsällskap | Single | 57,00 | 4 | 48,21 | 4 | 105,21 |
6 | Markus Clasén | Göteborgs Horse & Carriage Club | Single | 66,00 | 5 | 79,87 | 6 | 145,87 |
Lätt A Ponny Par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | A + B |
1 | Christina Aronsson | Laholmortens L RF | Pair | 50,00 | 1 | 39,75 | 3 | 89,75 |
2 | Pia Fungby | Jönköpings Kusksällskap | Pair | 63,00 | 2 | 35,47 | 1 | 98,47 |
3 | Marianne Sjövall | Billingens Distansridklubb | Pair | 65,00 | 3 | 41,29 | 5 | 106,29 |
4 | Patrick Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | Pair | 70,00 | 4 | 40,87 | 4 | 110,87 |
5 | Camilla Arthursson | Vartofta Rid & Körsällskap | Pair | 74,00 | 5 | 37,27 | 2 | 111,27 |
Lätt A Häst enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | A + B |
1 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | Single | 52,00 | 2 | 40,09 | 3 | 92,09 |
2 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | Single | 59,00 | 3 | 34,23 | 1 | 93,23 |
3 | Karin Mårlind-Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | Single | 49,00 | 1 | 45,56 | 4 | 94,56 |
4 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | Single | 70,00 | 4 | 36,30 | 2 | 106,30 |
5 | Jessica Ohlin | Vartofta Rid & Körsällskap | Single | 74,00 | 5 | 51,65 | 5 | 125,65 |
6 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | Single | 84,00 | 6 | 85,27 | 6 | 169,27 |
Lätt A Häst Par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | A + B |
1 | Yngve Käll | Götene Ryttarklubb | Pair | 51,00 | 1 | 44,68 | 3 | 95,68 |
2 | Tommy Hansson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Pair | 59,00 | 2 | 39,39 | 2 | 98,39 |
3 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | Pair | 70,00 | 3 | 37,55 | 1 | 107,55 |
Medelsvår Ponny Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | A + B |
1 | Barbro Holm | Wermlands Körsällskap | Single | 51,67 | 1 | 50,31 | 3 | 101,98 |
2 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | Single | 62,67 | 3 | 47,02 | 1 | 109,69 |
3 | Johanna Carlberg | Göteborgs Horse & Carriage Club | Single | 62,33 | 2 | 49,93 | 2 | 112,26 |
4 | Ingemar Vendelstrand | Körsällskapet Nordhallänningarna | Single | 67,00 | 4 | 55,32 | 4 | 122,32 |
Medelsvår Häst Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | A + B |
1 | Anneli Pettersson | Salaortens Ryttarförening | Single | 47,33 | 2 | 57,85 | 3 | 105,18 |
2 | Sara Hammargren | Laholmortens L RF | Single | 46,67 | 1 | 62,35 | 6 | 109,02 |
3 | Gerhard Winroth | Salaortens Ryttarförening | Single | 61,00 | 3 | 58,24 | 4 | 119,24 |
4 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | Single | 66,33 | 4 | 53,13 | 1 | 119,46 |
5 | Jonas Englund | Körsällskapet Nordhallänningarna | Single | 69,00 | 5 | 58,66 | 5 | 127,66 |
6 | Pontus Bengtsson | Skånska Körsällskapet | Single | 72,00 | 6 | 57,79 | 2 | 129,79 |
Svår Ponny Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | A + B |
1 | Karin Söderqvist | Lilleruds HSK | Single | 46,29 | 1 | 61,69 | 1 | 107,98 |
2 | Monica Andreasson-Lysell | Laholmortens L RF | Single | 55,25 | 2 | 108,56 | 2 | 163,81 |
Svår Ponny Par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | A + B |
1 | Maria Johansson | Hoburgs Ridklubb | Pair | 60,80 | 1 | 69,51 | 1 | 130,31 |
Svår Häst Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | A + B |
1 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | Single | 44,16 | 2 | 60,84 | 1 | 105,00 |
2 | Karin Söderqvist | Lilleruds HSK | Single | 41,81 | 1 | 67,55 | 5 | 109,36 |
3 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Single | 50,13 | 4 | 61,65 | 3 | 111,78 |
4 | Lena Elander | Salaortens Ryttarförening | Single | 49,49 | 3 | 71,42 | 6 | 120,91 |
5 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | Single | 61,65 | 6 | 61,51 | 2 | 123,16 |
6 | Marina Sköld | Åsbo RF Kusksektionen | Single | 59,31 | 5 | 66,59 | 4 | 125,90 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu