Lätt A Ponny enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Göransdotter | Götene Ryttarklubb | 29,21 | (1) | 0,00 | 0,00 | 40,80 | (2) | 31,69 | (1) | 0,00 | 0,00 | 37,08 | (1) | 22,11 | (1) | 160,89 | 32,18 | 0,00 | 32,18 |
2 | Christina Marquardsen | Töreboda Hästklubb | 29,64 | (2) | 0,00 | 0,00 | 42,70 | (4) | 34,43 | (2) | 0,00 | 0,00 | 49,50 | (3) | 25,93 | (2) | 182,20 | 36,44 | 0,00 | 36,44 |
3 | Helena Andersson | Göteborgs Horse & Carriage Club | 31,23 | (3) | 0,00 | 0,00 | 37,49 | (1) | 53,36 | (4) | 0,00 | 0,00 | 42,19 | (2) | 27,13 | (3) | 191,40 | 38,28 | 0,00 | 38,28 |
4 | Wilma Lövgren | Vartofta Rid & Körsällskap | 41,17 | (5) | 0,00 | 0,00 | 41,55 | (3) | 52,92 | (3) | 0,00 | 0,00 | 58,90 | (5) | 46,49 | (4) | 241,03 | 48,21 | 0,00 | 48,21 |
5 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 40,13 | (4) | 0,00 | 0,00 | 47,33 | (5) | 68,99 | (5) | 0,00 | 0,00 | 57,24 | (4) | 52,09 | (5) | 265,78 | 53,16 | 0,80 | 53,96 |
6 | Markus Clasén | Göteborgs Horse & Carriage Club | 55,80 | (6) | 0,00 | 0,00 | 57,43 | (6) | 101,81 | (6) | 0,00 | 0,00 | 109,73 | (6) | 74,59 | (6) | 399,36 | 79,87 | 0,00 | 79,87 |
Lätt A Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Pia Fungby | Jönköpings Kusksällskap | 30,72 | (1) | 0,00 | 0,00 | 41,29 | (3) | 37,63 | (2) | 0,00 | 0,00 | 42,43 | (1) | 25,27 | (1) | 177,34 | 35,47 | 0,00 | 35,47 |
2 | Camilla Arthursson | Vartofta Rid & Körsällskap | 35,97 | (5) | 0,00 | 0,00 | 36,03 | (1) | 43,62 | (5) | 0,00 | 0,00 | 44,91 | (2) | 25,83 | (2) | 186,36 | 37,27 | 0,00 | 37,27 |
3 | Christina Aronsson | Laholmortens L RF | 32,99 | (3) | 0,00 | 0,00 | 37,11 | (2) | 41,93 | (4) | 0,00 | 0,00 | 50,98 | (3) | 35,73 | (4) | 198,74 | 39,75 | 0,00 | 39,75 |
4 | Patrick Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 31,36 | (2) | 0,00 | 0,00 | 44,37 | (5) | 36,60 | (1) | 0,00 | 0,00 | 59,79 | (5) | 32,24 | (3) | 204,36 | 40,87 | 0,00 | 40,87 |
5 | Marianne Sjövall | Billingens Distansridklubb | 35,76 | (4) | 0,00 | 0,00 | 42,31 | (4) | 40,53 | (3) | 0,00 | 0,00 | 51,61 | (4) | 36,24 | (5) | 206,45 | 41,29 | 0,00 | 41,29 |
Lätt A Häst enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 27,97 | (2) | 0,00 | 0,00 | 32,30 | (1) | 48,59 | (2) | 0,00 | 0,00 | 38,29 | (1) | 24,02 | (2) | 171,17 | 34,23 | 0,00 | 34,23 |
2 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 27,36 | (1) | 0,00 | 0,00 | 33,83 | (2) | 53,08 | (4) | 0,00 | 0,00 | 45,15 | (3) | 22,10 | (1) | 181,52 | 36,30 | 0,00 | 36,30 |
3 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 36,33 | (3) | 0,00 | 0,00 | 44,55 | (3) | 52,63 | (3) | 0,00 | 0,00 | 42,68 | (2) | 24,25 | (3) | 200,44 | 40,09 | 0,00 | 40,09 |
4 | Karin Mårlind-Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 39,40 | (4) | 0,00 | 0,00 | 49,61 | (5) | 59,64 | (5) | 0,00 | 0,00 | 47,59 | (4) | 31,57 | (4) | 227,81 | 45,56 | 0,00 | 45,56 |
5 | Jessica Ohlin | Vartofta Rid & Körsällskap | 50,39 | (6) | 0,00 | 0,00 | 56,84 | (6) | 47,36 | (1) | 0,00 | 0,00 | 62,07 | (6) | 41,57 | (6) | 258,23 | 51,65 | 0,00 | 51,65 |
6 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 40,07 | (5) | 0,00 | 0,00 | 46,63 | (4) | 148,47 | (6) | 0,00 | 0,00 | 56,44 | (5) | 34,72 | (5) | 326,33 | 65,27 | 0,00 | 85,27 |
Lätt A Häst Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 34,25 | (1) | 0,00 | 0,00 | 40,98 | (1) | 40,65 | (1) | 0,00 | 0,00 | 45,15 | (1) | 26,72 | (2) | 187,75 | 37,55 | 0,00 | 37,55 |
2 | Tommy Hansson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 37,57 | (2) | 0,00 | 0,00 | 43,68 | (2) | 43,52 | (2) | 0,00 | 0,00 | 45,87 | (2) | 26,29 | (1) | 196,93 | 39,39 | 0,00 | 39,39 |
3 | Yngve Käll | Götene Ryttarklubb | 39,16 | (3) | 0,00 | 0,00 | 48,67 | (3) | 44,93 | (3) | 0,00 | 0,00 | 56,63 | (3) | 34,00 | (3) | 223,39 | 44,68 | 0,00 | 44,68 |
Medelsvår Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 32,57 | (2) | 44,69 | (1) | 40,43 | (1) | 36,72 | (2) | 0,00 | 0,00 | 49,57 | (1) | 31,14 | (3) | 235,12 | 47,02 | 0,00 | 47,02 |
2 | Johanna Carlberg | Göteborgs Horse & Carriage Club | 32,12 | (1) | 47,27 | (4) | 44,23 | (3) | 39,37 | (3) | 0,00 | 0,00 | 55,70 | (2) | 30,98 | (2) | 249,67 | 49,93 | 0,00 | 49,93 |
3 | Barbro Holm | Wermlands Körsällskap | 38,37 | (3) | 46,09 | (2) | 44,02 | (2) | 36,14 | (1) | 0,00 | 0,00 | 57,96 | (3) | 28,97 | (1) | 251,55 | 50,31 | 0,00 | 50,31 |
4 | Ingemar Vendelstrand | Körsällskapet Nordhallänningarna | 42,77 | (4) | 46,95 | (3) | 45,73 | (4) | 45,18 | (4) | 0,00 | 0,00 | 60,42 | (4) | 35,53 | (4) | 276,58 | 55,32 | 0,00 | 55,32 |
Medelsvår Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | 38,61 | (1) | 54,57 | (3) | 48,07 | (1) | 39,57 | (1) | 0,00 | 0,00 | 53,12 | (1) | 31,73 | (1) | 265,67 | 53,13 | 0,00 | 53,13 |
2 | Pontus Bengtsson | Skånska Körsällskapet | 44,19 | (5) | 53,63 | (2) | 52,57 | (4) | 41,17 | (3) | 0,00 | 0,00 | 64,29 | (5) | 33,09 | (4) | 288,94 | 57,79 | 0,00 | 57,79 |
3 | Anneli Pettersson | Salaortens Ryttarförening | 38,68 | (2) | 60,07 | (6) | 49,62 | (2) | 46,21 | (5) | 0,00 | 0,00 | 61,39 | (3) | 33,29 | (5) | 289,26 | 57,85 | 0,00 | 57,85 |
4 | Gerhard Winroth | Salaortens Ryttarförening | 50,05 | (6) | 57,02 | (4) | 51,63 | (3) | 45,00 | (4) | 0,00 | 0,00 | 55,30 | (2) | 32,22 | (2) | 291,22 | 58,24 | 0,00 | 58,24 |
5 | Jonas Englund | Körsällskapet Nordhallänningarna | 43,43 | (4) | 59,28 | (5) | 54,19 | (5) | 40,80 | (2) | 0,00 | 0,00 | 62,91 | (4) | 32,69 | (3) | 293,30 | 58,66 | 0,00 | 58,66 |
6 | Sara Hammargren | Laholmortens L RF | 41,34 | (3) | 53,33 | (1) | 57,38 | (6) | 53,21 | (6) | 0,00 | 0,00 | 66,25 | (6) | 40,25 | (6) | 311,76 | 62,35 | 0,00 | 62,35 |
Svår Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Karin Söderqvist | Lilleruds HSK | 43,47 | (1) | 50,68 | (1) | 55,17 | (1) | 34,93 | (1) | 43,35 | (1) | 49,03 | (1) | 31,80 | (1) | 308,43 | 61,69 | 0,00 | 61,69 |
2 | Monica Andreasson-Lysell | Laholmortens L RF | 48,26 | (2) | 54,58 | (2) | 59,77 | (2) | 61,91 | (2) | 68,89 | (2) | 105,48 | (2) | 43,90 | (2) | 442,79 | 88,56 | 0,00 | 108,56 |
Svår Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Maria Johansson | Hoburgs Ridklubb | 48,91 | (1) | 53,20 | (1) | 52,04 | (1) | 45,83 | (1) | 59,79 | (1) | 53,54 | (1) | 34,23 | (1) | 347,54 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
Svår Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 40,69 | (2) | 46,59 | (2) | 48,23 | (2) | 40,37 | (2) | 47,79 | (3) | 49,77 | (2) | 30,74 | (2) | 304,18 | 60,84 | 0,00 | 60,84 |
2 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 38,78 | (1) | 44,67 | (1) | 47,98 | (1) | 45,21 | (5) | 51,61 | (4) | 49,54 | (1) | 29,77 | (1) | 307,56 | 61,51 | 0,00 | 61,51 |
3 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 41,13 | (3) | 48,57 | (3) | 49,17 | (3) | 38,65 | (1) | 46,57 | (2) | 50,13 | (3) | 34,03 | (3) | 308,25 | 61,65 | 0,00 | 61,65 |
4 | Marina Sköld | Åsbo RF Kusksektionen | 42,93 | (4) | 49,94 | (4) | 51,51 | (4) | 44,33 | (4) | 54,08 | (5) | 55,63 | (5) | 34,55 | (4) | 332,97 | 66,59 | 0,00 | 66,59 |
5 | Karin Söderqvist | Lilleruds HSK | 58,68 | (6) | 51,26 | (5) | 52,94 | (5) | 41,53 | (3) | 45,27 | (1) | 52,85 | (4) | 35,21 | (5) | 337,74 | 67,55 | 0,00 | 67,55 |
6 | Lena Elander | Salaortens Ryttarförening | 44,10 | (5) | 62,32 | (6) | 53,23 | (6) | 46,09 | (6) | 54,53 | (6) | 57,29 | (6) | 39,54 | (6) | 357,10 | 71,42 | 0,00 | 71,42 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu