Lätt A Ponny enbet | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Wigren | C | Mörrums Ryttarförening | 9:00 | 10:00 |
2 | Christina Marquardsen | C | Töreboda Hästklubb | 9:12 | 10:20 |
3 | Markus Clasén | B | Göteborgs Horse & Carriage Club | 9:24 | 10:28 |
4 | Wilma Lövgren | A | Vartofta Rid & Körsällskap | 9:36 | 10:21 |
5 | Helena Andersson | B | Göteborgs Horse & Carriage Club | 9:48 | 10:30 |
6 | Anna Göransdotter | D | Götene Ryttarklubb | 10:00 | 10:38 |
Lätt A Ponny Par | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
7 | Patrick Strauss | B | Göteborgs Horse & Carriage Club | 9:00 | 10:39 |
8 | Camilla Arthursson | B | Vartofta Rid & Körsällskap | 9:12 | 10:47 |
9 | Christina Aronsson | A | Laholmortens L RF | 9:24 | 10:42 |
10 | Marianne Sjövall | B | Billingens Distansridklubb | 9:36 | 10:51 |
11 | Pia Fungby | B | Jönköpings Kusksällskap | 9:48 | 10:55 |
Lätt A Häst enbet | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
12 | Pernilla Wigren | H | Skånska Körsällskapet | 10:00 | 10:09 |
14 | Karin Mårlind-Strauss | H | Göteborgs Horse & Carriage Club | 10:24 | 11:09 |
15 | Cecilia Qvarnström | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 10:36 | 11:13 |
16 | Jessica Ohlin | H | Vartofta Rid & Körsällskap | 10:48 | 11:17 |
17 | Kjell Johansson | H | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 11:00 | 11:21 |
18 | Linda Wigren | H | Mörrums Ryttarförening | 11:12 | 13:10 |
Lätt A Häst Par | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
19 | Ulrika Wass | H | Skultorps Ryttarsällskap | 10:12 | 11:29 |
20 | Yngve Käll | H | Götene Ryttarklubb | 10:24 | 11:33 |
21 | Tommy Hansson | H | Körsällskapet Nordhallänningarna | 10:36 | 11:37 |
Medelsvår Ponny Enbet | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
22 | Sofia Pettersen | A | Vartofta Rid & Körsällskap | 12:30 | 11:38 |
23 | Johanna Carlberg | B | Göteborgs Horse & Carriage Club | 12:42 | 11:46 |
24 | Ingemar Vendelstrand | C | Körsällskapet Nordhallänningarna | 12:54 | 11:53 |
25 | Barbro Holm | C | Wermlands Körsällskap | 13:06 | 11:57 |
Medelsvår Häst Enbet | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
26 | Jonas Englund | H | Körsällskapet Nordhallänningarna | 13:18 | 12:07 |
27 | Anneli Pettersson | H | Salaortens Ryttarförening | 13:30 | 12:11 |
28 | Pontus Bengtsson | H | Skånska Körsällskapet | 13:42 | 12:15 |
29 | Gerhard Winroth | H | Salaortens Ryttarförening | 13:54 | 12:19 |
30 | Sara Hammargren | H | Laholmortens L RF | 14:06 | 12:23 |
31 | Sandra Thunberg | H | Nuntorps Hästsportklubb | 14:18 | 12:27 |
Svår Ponny Enbet | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
32 | Karin Söderqvist | D | Lilleruds HSK | 14:46 | 10:12 |
33 | Monica Andreasson-Lysell | D | Laholmortens L RF | 14:58 | 12:28 |
Svår Ponny Par | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
34 | Maria Johansson | B | Hoburgs Ridklubb | 15:10 | 12:29 |
Svår Häst Enbet | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
35 | Marina Sköld | H | Åsbo RF Kusksektionen | 15:22 | 12:42 |
36 | Peter Carlsson | H | Körsällskapet Nordhallänningarna | 15:34 | 12:46 |
37 | Lena Elander | H | Salaortens Ryttarförening | 15:46 | 12:50 |
38 | Marie Kahrle | H | Skånska Körsällskapet | 15:58 | 12:54 |
39 | Pernilla Wigren | H | Skånska Körsällskapet | 16:10 | 12:58 |
40 | Karin Söderqvist | H | Lilleruds HSK | 16:22 | 13:02 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu