Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 28,69 | (2) | 28,53 | (1) | 34,09 | (3) | 28,38 | (3) | 68,16 | (3) | 187,85 | 37,57 | 0,00 | 37,57 | |
2 | Arja Mikkonen | Finland | 27,10 | (1) | 29,87 | (2) | 33,94 | (2) | 30,22 | (5) | 69,60 | (5) | 190,73 | 38,15 | 0,00 | 38,15 | |
3 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 30,22 | (5) | 35,28 | (5) | 33,31 | (1) | 27,47 | (1) | 66,09 | (1) | 192,37 | 38,47 | 0,00 | 38,47 | |
4 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 29,03 | (3) | 33,47 | (4) | 35,53 | (4) | 29,15 | (4) | 66,63 | (2) | 193,81 | 38,76 | 0,00 | 38,76 | |
5 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 29,63 | (4) | 33,10 | (3) | 41,72 | (6) | 32,49 | (6) | 68,85 | (4) | 205,79 | 41,16 | 0,00 | 41,16 | |
6 | Pernilla Oskarsson | Nuntorps Hästsportklubb | 38,43 | (8) | 42,69 | (8) | 42,06 | (7) | 35,31 | (8) | 82,62 | (7) | 241,11 | 48,22 | 0,00 | 48,22 | |
7 | Pernilla Oskarsson | Nuntorps Hästsportklubb | 48,50 | (9) | 46,81 | (9) | 51,44 | (8) | 38,45 | (9) | 90,40 | (8) | 275,60 | 55,12 | 0,00 | 55,12 | |
8 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 32,90 | (6) | 35,56 | (6) | 33,03 | (7) | 79,19 | (6) | 180,68 | 36,14 | 0,00 | 46,30 | E | ||
9 | Lars Hammargren | Laholmortens RF | 36,63 | (7) | 40,97 | (7) | 39,78 | (5) | 28,31 | (2) | 145,69 | 29,14 | 0,00 | 68,90 | E | ||
Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Tommy Hansson | Ätrabygdens Ridklubb | 27,96 | (1) | 33,69 | (2) | 33,15 | (1) | 30,06 | (2) | 71,72 | (2) | 196,58 | 39,32 | 0,00 | 39,32 | |
2 | Anna Andersson | Skånska Körsällskapet | 28,97 | (2) | 36,41 | (6) | 33,60 | (2) | 29,37 | (1) | 70,66 | (1) | 199,01 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | |
3 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 31,97 | (5) | 36,88 | (7) | 34,09 | (3) | 30,34 | (3) | 72,13 | (3) | 205,41 | 41,08 | 0,00 | 41,08 | |
4 | Maria Kampevall | Nuntorps Hästsportklubb | 29,35 | (3) | 34,56 | (3) | 35,78 | (5) | 31,15 | (5) | 75,66 | (4) | 206,50 | 41,30 | 0,00 | 41,30 | |
5 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 31,19 | (4) | 35,19 | (4) | 38,85 | (7) | 32,90 | (8) | 75,85 | (5) | 213,98 | 42,80 | 0,00 | 42,80 | |
6 | Evelina Jakobsson | Nuntorps Hästsportklubb | 33,07 | (7) | 32,40 | (1) | 35,10 | (4) | 32,50 | (6) | 86,81 | (10) | 219,88 | 43,98 | 0,00 | 43,98 | |
7 | Marie Broo | Nuntorps Hästsportklubb | 32,32 | (6) | 36,03 | (5) | 41,00 | (10) | 32,62 | (7) | 79,81 | (8) | 221,78 | 44,36 | 0,00 | 44,36 | |
8 | Alexandra Ljungström | Sjuhäradskuskarna | 33,50 | (8) | 43,59 | (9) | 39,50 | (8) | 30,89 | (4) | 76,91 | (7) | 224,39 | 44,88 | 0,00 | 44,88 | |
9 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 37,25 | (10) | 44,72 | (10) | 37,85 | (6) | 33,32 | (9) | 76,31 | (6) | 229,45 | 45,89 | 0,00 | 45,89 | |
10 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 36,88 | (9) | 37,22 | (8) | 40,53 | (9) | 39,75 | (10) | 84,69 | (9) | 239,07 | 47,81 | 0,00 | 47,81 |
Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / Tävlingsinformation på http://www.hästkörning.nu/