Lok Lätt Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbro Elgrim | Harbo Ortens Ryttar Förening | 51,00 | 109,00 | (1) |
|
|
|
| |
1 | Åsa Stafverfeldt | Stora Wäsby Fältrittklubb | 51,00 | 109,00 | (1) |
|
|
|
| |
3 | Marie Östman | Johannesbergkuskarna | 52,00 | 108,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Marika Strömberg | Roslagens Rid & Körklubb | 57,00 | 103,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Caroline Olsson | Upplandskuskarna | 65,00 | 95,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Ida Persson | Wermlands Körsällskap | 75,00 | 85,00 | (6) |
|
|
|
| |
Lok Lätt Kallblod O Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Maria Henriksson | Umeå Ryttarförening | 57,00 | 103,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Helen Jansson | Johannesbergkuskarna | 59,00 | 101,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Elisabeth Mörner | Upplandskuskarna | 60,00 | 100,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Anders Larsson | Johannesbergkuskarna | 64,00 | 96,00 | (4) |
|
|
|
| |
Reg Lätt Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 47,00 | 113,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 55,00 | 105,00 | (2) |
|
|
|
| |
2 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 55,00 | 105,00 | (2) |
|
|
|
| |
2 | Eva Karlsson | Suderbys RK | 55,00 | 105,00 | (2) |
|
|
|
| |
5 | Emil Toresson | Blekinge Körsällskap | 56,00 | 104,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 60,00 | 100,00 | (6) |
|
|
|
| |
7 | Karin Hagberg | Upplandskuskarna | 70,00 | 90,00 | (7) |
|
|
|
| |
Reg lätt enbett Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 55,00 | 110,00 | (1) |
|
|
|
| 5 |
2 | Anneli Pettersson | Johannesbergkuskarna | 58,00 | 102,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Ylva Rosenqvist | Stenkyrkaortens RK | 60,00 | 100,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 65,00 | 95,00 | (4) |
|
|
|
| |
Msv Enbett Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 50,33 | 115,00 | (1) | 101,00 | (4) | 113,00 | (1) | |
2 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 58,33 | 103,00 | (2) | 107,00 | (1) | 95,00 | (5) | |
3 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 60,33 | 100,00 | (3) | 98,00 | (5) | 101,00 | (2) | |
4 | Erika Lyman | Skånska Körsällskapet | 61,33 | 92,00 | (6) | 103,00 | (2) | 101,00 | (2) | |
5 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 62,33 | 95,00 | (5) | 102,00 | (3) | 96,00 | (4) | |
6 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 68,00 | 96,00 | (4) | 97,00 | (6) | 83,00 | (6) | |
Msv Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 41,00 | 115,00 | (1) | 121,00 | (1) | 121,00 | (1) | |
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 59,33 | 106,00 | (2) | 109,00 | (2) | 87,00 | (2) | |
3 | Veronica Blom | Bergs Hästklubb | 76,67 | 90,00 | (3) | 81,00 | (3) | 79,00 | (3) | |
Msv Enbett Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Maria Henriksson | Umeå Ryttarförening | 35,00 | 122,00 | (1) | 132,00 | (1) | 121,00 | (1) | |
2 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 47,00 | 112,00 | (4) | 122,00 | (2) | 105,00 | (2) | |
3 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 49,33 | 113,00 | (3) | 115,00 | (3) | 104,00 | (3) | |
4 | Marianne Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 52,67 | 114,00 | (2) | 106,00 | (4) | 102,00 | (4) | |
5 | Hans Fransson | Upplandskuskarna | 56,33 | 106,00 | (6) | 105,00 | (5) | 100,00 | (5) | |
6 | Robert Wallström | Sigtunabygdens LRF | 58,33 | 106,00 | (6) | 100,00 | (7) | 99,00 | (6) | |
7 | Olof Hägg | Skånska Körsällskapet | 59,00 | 102,00 | (8) | 104,00 | (6) | 97,00 | (7) | |
8 | Anna Byström | Johannesbergkuskarna | 59,33 | 110,00 | (5) | 95,00 | (8) | 97,00 | (7) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu