Lätt A Enbet Häst och Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Far | Mor | Uppfödare | Kön |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin Barup | Skånska Körsällskapet | Bertil | ABC | Shetland | Titan | Beyliz | Monica Olsson | V |
2 | Johanna Carlberg | Körsällskapet Nordhallänningarna | Stensötans Balder | ABC | Welsh Mountain | Ekbäckens Sponken RWM 51 | Stensötans Black Surprise | Veronica Larsson | H |
3 | Minna Lundgren | Kullasällskapet för körning | Boarps Viveka | ABC | Shetlandsponny | Brimo | Boarps Wira | Eva Andersson | S |
4 | Anna Blom | Skånska Körsällskapet | JiPe Good Gracious | ABC | Welch Cob | Cynorian Misty Prince | Hagaby Estelle | Johanna Pegers | S |
5 | Petra Sjölin | Skånska Körsällskapet | Alsace | ABC | Korsningsponny |
|
|
| S |
6 | Hélene Tingström | Skånska Körsällskapet | Taggen | ABC |
|
|
|
|
|
7 | Oskar Mortensen | Åstorpsortens Ryttarförening | Hiiman | ABC | Gotlandsruss | Primus 306 | Ripadals Fanny 3861 | Malin Luckman | V |
8 | Maja Söderström | Jönköpings läns Kusksällskap | Lyssa | ABC | Fjordhäst | Lysluggen 194 |
| Olle Seppänen | S |
9 | Bianca Persson | Åstorpsortens Ryttarförening | Rosilda | ABC | Nordsvensk | Skrimsblessen 1945 | Ramanda 23011 | Lars Ivarsson | S |
Nat Lätt Enbet och Par Häst och Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Far | Mor | Uppfödare | Kön |
1 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | Filip | ABC | Shetland |
|
|
| V |
1 | Kung Triton | ABC |
| Toy |
|
| V | ||
2 | Emma Starck | Skånska Körsällskapet | Milou | ABC | Vbl | Saigon | Venus | Emma Starck | V |
3 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | Stallargårdens Caliber | ABC | Nordsvensk | Orm 1861 | Coretta 22878 | Carina Arvebrink | V |
4 | Anette Jönsson | Skånska Körsällskapet | Pegasus Mobbis | ABC | Vbltravare | Tarmin Sandy | Souci Smacker | Annelise Ingvertsen | V |
5 | Åsa Godin | Körsällskapet Nordhallänningarna | Zebulon | ABC | Fjord | Skaffaren 59 | Zenta | Rune Hansson | V |
6 | Nils Andersson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Fylkir | ABC | Islandshäst | Stigandi Frá Hvolsvelli | Svarta Stjarna | Anders Hansen | H |
6 | Soley | ABC | Islandshäst | Fylkir fra Arbakka | Thukkadis från Berget | Nils Andersson | S | ||
Nat Msv Enbet och Par, Häst och Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Far | Mor | Uppfödare | Kön |
1 | Pernilla Engström | Sundsvalls Fältrittklubb | Crawford | ABC | New Forest | Sörbys Lotus RNF 120 | Larma Fife RNF 1993 | L. Wiklund & A-L Andersson | V |
2 | Anna Barup | Skånska Körsällskapet | Hults Hippie | ABC | Russ | Ripadals Jinnic | Vienetta | Stuteri Hult | V |
3 | Sofia Welander | Åstorpsortens Ryttarförening | Emmeros Shejk | ABC | Shetland | Hamras Fridolf | Shasmin | Inga-Lill Hoveklint-Hyttring | V |
3 | Smevallens Caritsa | ABC | Shetland | Plutus V. Dorpzicht | Almnäs Damita | Jeanette Bodin | S | ||
4 | Jesper Carlberg | Körsällskapet Nordhallänningarna | Dux | ABC | Shetland | Castor v. Bunswaard RS 247 | Imma | Runegårds Stuteri | V |
4 | Thimble | ABC | Shetlandsponny | Center RS 322 | Tilla RS 2181 | Jeanette Stark | S | ||
5 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | Cornell | ABC | Sv hbl | Cortus | Grandessa (SWB) | Familjen Toresson | V |
6 | Christer Svensson | Åstorpsortens Ryttarförening | Zara | ABC | Engelskt fullblod |
|
|
| S |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu