Gotlands lag 1 | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Gotlands lag 1-laget | 159,00 | 1 | 3,00 | 1 | 162,00 | 1 | |
1 | 1 | Warnholtz Jenny | 54,00 | 4 | 0,00 | 5 | 54,00 | 3 |
1 | 4 | Lundgren Malin | 70,00 | 20 | 0,00 | 2 | 70,00 | 15 |
1 | 10 | Gustafsson Camilla | 48,00 | 1 | 9,00 | 14 | 57,00 | 5 |
1 | 16 | Westöö Anette | 57,00 | 9 | 3,00 | 10 | 60,00 | 6 |
Åkerbo lag 1 | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Åkerbo lag 1-laget | 165,00 | 2 | 18,00 | 3 | 183,00 | 2 | |
2 | 9 | Wasteson Cecilia | 61,00 | 11 | 3,00 | 9 | 64,00 | 9 |
2 | 19 | Lagerberg Kristina | 54,00 | 4 | 15,00 | 18 | 69,00 | 12 |
2 | 20 | Eklund Olof | 50,00 | 2 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 |
Gotlands lag 2 | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Gotlands lag 2-laget | 183,00 | 3 | 6,00 | 2 | 189,00 | 3 | |
3 | 2 | Mattsson Erik | 62,00 | 15 | 0,00 | 4 | 62,00 | 8 |
3 | 7 | Bolin Pia | 76,00 | 21 | 14,00 | 17 | 90,00 | 17 |
3 | 17 | Gyllenhammar Johan | 61,00 | 11 | 0,00 | 6 | 61,00 | 7 |
3 | 18 | Johannesson Josefine | 60,00 | 10 | 6,00 | 11 | 66,00 | 11 |
Jönköpings läns Kusksällskap | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Jönköpings läns Kusksällskap-laget | 172,00 | 3 | 14,00 | 3 | 186,00 | 4 | |
4 | 8 | Granberg Lovisa | 64,00 | 18 | 6,00 | 12 | 70,00 | 14 |
4 | 13 | Holmqvist Jenny | 55,00 | 6 | 0,00 | 3 | 55,00 | 4 |
4 | 15 | Blom Håkan | 55,00 | 6 | 22,50 | 21 | 77,50 | 20 |
4 | 21 | Andersson Marie-Louise | 62,00 | 15 | 8,00 | 13 | 70,00 | 13 |
Åkerbo lag 2 | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Åkerbo lag 2-laget | 206,00 | 4 | 32,50 | 4 | 238,50 | 4 | |
4 | 5 | Thorell Britta | 80,00 | 22 | 18,00 | 19 | 98,00 | 18 |
4 | 12 | Gustavsson Britt-Marie | 65,00 | 19 | 11,50 | 16 | 76,50 | 16 |
4 | 24 | Johansson/Reimertz Ida/Elin | 61,00 | 11 | 3,00 | 8 | 64,00 | |
Oskarshamns Ridklubb | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Oskarshamns Ridklubb-laget | 298,10 | 5 | |||||
5 | 3 | Fornander Nina | 63,00 | 17 | 22,50 | 20 | 63,25 | 19 |
5 | 6 | Ottosson Eva | 56,00 | 8 | 9,00 | 15 | 65,00 | 10 |
5 | 11 | Andersson Linda | 50,00 | 2 | 3,00 | 7 | 53,00 | 2 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson