Vinslöv RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Vinslöv RF-laget | 169,00 | 3 | 90,82 | 1 | 0,00 | 1 | 259,82 | 1 | |
1 | 2 | Lindeborg Marie | 61,00 | 4 | 30,09 | 4 | 0,00 | 2 | 91,09 | 4 |
1 | 10 | Gustavsson Sigvard | 61,00 | 4 | 29,46 | 3 | 0,00 | 4 | 90,46 | 2 |
1 | 16 | Andreasson-Lysell Monica | 47,00 | 1 | 31,27 | 4 | 0,00 | 2 | 78,27 | 1 |
Eskilstunaortens Ryttarförening | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Eskilstunaortens Ryttarförening-laget | 160,00 | 1 | 108,48 | 4 | 0,00 | 1 | 268,48 | 2 | |
2 | 6 | Elander Lena | 57,00 | 4 | 28,06 | 2 | 0,00 | 4 | 85,06 | 4 |
2 | 13 | Ericson Stefan | 51,00 | 2 | 28,70 | 3 | 0,00 | 1 | 79,70 | 2 |
2 | 19 | Gindemo Ulrika | 52,00 | 1 | 51,72 | 10 | 0,00 | 7 | 103,72 | 7 |
Billingens Distansridklubb | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Billingens Distansridklubb-laget | 176,00 | 5 | 100,26 | 2 | 10,50 | 5 | 286,76 | 3 | |
3 | 1 | Sjövall Marianne | 62,00 | 9 | 36,00 | 6 | 6,00 | 10 | 104,00 | 8 |
3 | 9 | Dverstorp Klas | 69,00 | 8 | 35,94 | 5 | 4,50 | 7 | 109,44 | 6 |
3 | 15 | Elving Christina | 56,00 | 2 | 28,32 | 2 | 6,00 | 9 | 90,32 | 4 |
3 | 25 | Wirtberg Ylva | 58,00 | 4 | 36,32 | 7 | 0,00 | 3 | 94,32 | 6 |
Villvattnets Körsällskap | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Villvattnets Körsällskap-laget | 175,00 | 4 | 107,95 | 3 | 11,00 | 6 | 293,95 | 4 | |
4 | 5 | Lindmark Josefine | 57,00 | 3 | 28,59 | 1 | 6,00 | 7 | 91,59 | 5 |
4 | 8 | Widmark Maj-Britt | 74,00 | 12 | 108,92 | 12 | 2,00 | 8 | 76,00 | 12 |
4 | 27 | Lindblom Anneli | 61,00 | 4 | 40,84 | 6 | 3,00 | 6 | 104,84 | 6 |
4 | 28 | Wiksten Karin | 57,00 | 3 | 38,52 | 8 | 9,50 | 11 | 105,02 | 9 |
Åkerbo Rid&Körsällskap | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Åkerbo Rid&Körsällskap-laget | 165,00 | 2 | 147,38 | 6 | 1,00 | 3 | 313,38 | 5 | |
5 | 4 | Grönqvist Susanne | 55,00 | 2 | 51,70 | 7 | 0,00 | 5 | 106,70 | 7 |
5 | 18 | Hallgren Kurt | 57,00 | 4 | 65,57 | 8 | 1,00 | 5 | 123,57 | 8 |
5 | 24 | Andersson Sara | 53,00 | 1 | 30,11 | 5 | 0,00 | 1 | 83,11 | 1 |
Johannesbergkuskarna | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Johannesbergkuskarna-laget | 188,00 | 6 | 124,65 | 5 | 1,00 | 3 | 313,65 | 6 | |
6 | 3 | Larsson Anders | 66,00 | 7 | 40,10 | 6 | 1,00 | 6 | 107,10 | 5 |
6 | 11 | Larsson Linnéa | 67,00 | 11 | 87,14 | 11 | 15,50 | 12 | 169,64 | 11 |
6 | 17 | Blass Efva | 60,00 | 7 | 32,98 | 5 | 0,00 | 5 | 92,98 | 5 |
6 | 22 | Engström Helena | 62,00 | 9 | 51,57 | 9 | 0,00 | 6 | 113,57 | 10 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson