Ponny Enbet & Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 30,62 | (2) | 30,17 | (1) | 38,56 | (4) | 39,19 | (4) | 138,54 | 27,71 | 0,00 | 27,71 |
| |
2 | Christina Elving | Billingens Distansridklubb | 32,39 | (3) | 34,68 | (4) | 36,77 | (2) | 37,75 | (2) | 141,59 | 28,32 | 0,00 | 28,32 |
| |
3 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 29,83 | (1) | 30,69 | (2) | 36,71 | (1) | 47,09 | (8) | 144,32 | 28,86 | 0,00 | 28,86 |
| |
4 | Hanna Gilbert | Körsällskapet Nordhallänningarna | 33,41 | (4) | 36,94 | (5) | 41,94 | (5) | 38,43 | (3) | 150,72 | 30,14 | 0,00 | 30,14 |
| |
5 | Efva Blass | Johannesbergkuskarna | 35,00 | (5) | 42,03 | (8) | 44,36 | (7) | 43,50 | (6) | 164,89 | 32,98 | 0,00 | 32,98 |
| |
6 | Marianne Sjövall | Billingens Distansridklubb | 37,23 | (8) | 39,97 | (6) | 43,53 | (6) | 42,25 | (5) | 162,98 | 32,60 | 3,40 | 36,00 |
| |
7 | Ylva Wirtberg | Billingens Distansridklubb | 36,06 | (7) | 33,03 | (3) | 38,19 | (3) | 37,34 | (1) | 144,62 | 28,92 | 7,40 | 36,32 |
| |
8 | Karin Wiksten | Villvattnets Körsällskap | 39,86 | (9) | 48,59 | (10) | 53,22 | (10) | 50,91 | (9) | 192,58 | 38,52 | 0,00 | 38,52 |
| |
9 | Helena Engström | Johannesbergkuskarna | 42,77 | (10) | 42,73 | (9) | 50,18 | (9) | 55,18 | (10) | 190,86 | 38,17 | 13,40 | 51,57 |
| |
10 | Ulrika Gindemo | Eskilstunaortens Ryttarförening | 35,68 | (6) | 40,67 | (7) | 44,62 | (8) | 45,65 | (7) | 166,62 | 33,32 | 18,40 | 51,72 |
| |
11 | Linnéa Larsson | Johannesbergkuskarna | 72,57 | (11) | 59,15 | (11) | 71,47 | (11) | 74,53 | (11) | 277,72 | 55,54 | 31,60 | 87,14 |
| |
12 | Maj-Britt Widmark | Villvattnets Körsällskap |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 108,92 | S | ||
Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 30,44 | (1) | 30,23 | (1) | 35,44 | (1) | 37,34 | (3) | 133,45 | 26,69 | 0,00 | 26,69 |
| |
2 | Lena Elander | Eskilstunaortens Ryttarförening | 31,07 | (2) | 33,91 | (4) | 37,96 | (3) | 37,37 | (4) | 140,31 | 28,06 | 0,00 | 28,06 |
| |
3 | Stefan Ericson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 38,46 | (5) | 31,82 | (2) | 36,89 | (2) | 36,34 | (1) | 143,51 | 28,70 | 0,00 | 28,70 |
| |
4 | Monica Andreasson-Lysell | Vinslöv RF | 32,26 | (3) | 33,25 | (3) | 38,94 | (4) | 51,88 | (6) | 156,33 | 31,27 | 0,00 | 31,27 |
| |
5 | Klas Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 39,63 | (6) | 40,79 | (6) | 50,97 | (6) | 48,31 | (5) | 179,7 | 35,94 | 0,00 | 35,94 |
| |
6 | Anders Larsson | Johannesbergkuskarna | 33,16 | (4) | 34,22 | (5) | 40,67 | (5) | 36,44 | (2) | 144,49 | 28,90 | 11,20 | 40,10 |
| |
7 | Mats Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 44,73 | (7) | 43,40 | (7) | 55,21 | (8) | 55,94 | (7) | 199,28 | 39,86 | 1,80 | 41,66 |
| |
8 | Kurt Hallgren | Åkerbo Rid&Körsällskap | 54,75 | (8) | 52,51 | (8) | 54,51 | (7) | 61,09 | (8) | 222,86 | 44,57 | 20 | 1,00 | 65,57 |
|
Kallblod Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Josefine Lindmark | Villvattnets Körsällskap | 31,96 | (1) | 34,32 | (1) | 40,22 | (4) | 36,44 | (1) | 142,94 | 28,59 | 0,00 | 28,59 |
| |
2 | Camilla Smoczynski | Körsällskapet Nordhallänningarna | 33,01 | (2) | 35,63 | (5) | 36,76 | (1) | 38,13 | (3) | 143,53 | 28,71 | 0,00 | 28,71 |
| |
3 | Sigvard Gustavsson | Vinslöv RF | 36,07 | (6) | 34,58 | (2) | 38,89 | (3) | 37,75 | (2) | 147,29 | 29,46 | 0,00 | 29,46 |
| |
4 | Marie Lindeborg | Vinslöv RF | 33,75 | (4) | 34,93 | (4) | 41,13 | (6) | 40,65 | (5) | 150,46 | 30,09 | 0,00 | 30,09 |
| |
5 | Sara Andersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 33,51 | (3) | 36,39 | (6) | 40,64 | (5) | 40,03 | (4) | 150,57 | 30,11 | 0,00 | 30,11 |
| |
6 | Anneli Lindblom | Villvattnets Körsällskap | 48,95 | (7) | 34,75 | (3) | 38,47 | (2) | 42,03 | (6) | 164,2 | 32,84 | 8,00 | 40,84 |
| |
7 | Susanne Grönqvist | Åkerbo Rid&Körsällskap | 34,51 | (5) | 36,39 | (6) | 44,18 | (7) | 43,41 | (7) | 158,49 | 31,70 | 20 | 0,00 | 51,70 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson